| 254 SMO Flanges Highlights | |
|---|---|
| Ex.Stock |
|
| Sealing Surface | RF, FF, FM, RTJ, T, M, G etc. |
| Type | Forging or Casting |
| Connection | Welding |
| Free Sample | Yes |
| State | Solid Solution |
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| Process | Forging, Machining, Heating Treatment |
| Custom Size | Yes |
| HS Code | 730721 |
| Delivery Time |
|
|
Want to Check Compatibility Click Here |
|
| Standard | UNS | Werkstoff NR. | SIS | EN | AFNOR |
|---|---|---|---|---|---|
| SMO 254 | S31254 | 1.4547 | 2378 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | Z1 CNDU 20.18.06Az |
SMO 254 Slip On Flange
254 SMO Blind Flanges
WNR 1.4547 Weld Neck Flange
Check the Latest Update Price 254 SMO Flanges Click Here
| Size's | Price in USD (per Piece) |
|---|---|
| 8" / 150 Psi | US $ 2.40 - 3.10 |
| F51 4'' x 1 - 1/2'' 150 LB RF | US $ 45.08 - 51.29 |
| 18" / 2500# | US $ 5 - 7 |
| 4'' x 1'' 150 Lb Std Rf | US $ 45.08 - 51.29 |
| DN50 150# | US $ 1 - 100 |
| Nominal Sizes (Inch) | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Bolts (Inch) | No. of Bolts | Diameter of Flange (Inch) | Bolt Circle (Inch) | Diameter of Bolt Holes (Inch) | |
| 1/4" | 1/2 | 4 | 3-3/8 | 2-1/4 | 0.62 |
| 3/4" | 1/2 | 4 | 3-7/8 | 2-3/4 | 0.62 |
| 1-1/4" | 1/2 | 4 | 4-5/8 | 3-1/2 | 0.62 |
| 2" | 5/8 | 4 | 6 | 4-3/4 | 0.75 |
| 3" | 5/8 | 4 | 7-1/2 | 6 | 0.75 |
| 4" | 5/8 | 8 | 9 | 7-1/2 | 0.75 |
| 6" | 3/4 | 8 | 11 | 9-1/2 | 0.88 |
| 10" | 7/8 | 12 | 16 | 14-1/4 | 1 |
| 14" | 1 | 12 | 21 | 18-3/4 | 1.12 |
| 18" | 1-1/8 | 16 | 25 | 22-3/4 | 1.25 |
| 20" | 1-1/8 | 20 | 27-1/2 | 25 | 1.25 |
| 1/2" | 1/2 | 4 | 3-1/2 | 2-3/8 | 0.62 |
| 1" | 1/2 | 4 | 4-1/4 | 3-1/8 | 0.62 |
| 3-1/2" | 5/8 | 8 | 8-1/2 | 7 | 0.75 |
| 8" | 3/4 | 8 | 13-1/2 | 11-3/4 | 0.88 |
| 5" | 3/4 | 8 | 10 | 8-1/2 | 0.88 |
| 2-1/2" | 5/8 | 4 | 7 | 5-1/2 | 0.75 |
| 1-1/2" | 1/2 | 4 | 5 | 3-7/8 | 0.62 |
| 12" | 7/8 | 12 | 19 | 17 | 1 |
| 16" | 1 | 16 | 23-1/2 | 21-1/4 | 1.12 |
| 24" | 1-1/4 | 20 | 32 | 29-1/2 | 1.38 |
The Most Typical 254 SMO Flanges Types are :
What Are The Advantages of UNS S31254 Blind Flange ?
| Nominal Sizes (Inch) | Outer Diameter (O.D.) | Diameter of Hub | Thicjness Of Flange (min) | Diameter of Raised Face | Thread Length | Number of Bolts | Length Hub.Y | Bolt Circle Diameter | Bolt Holes Diameter | Bolts Diameter (Inch) | LB | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 89 | 30.20 | 11.20 | 35.10 | 15.70 | 4 | 15.70 | 60.50 | 15.80 | 1/2" | 0.9 | 0.4 |
| 1" | 25 | 108 | 49.30 | 14.20 | 50.80 | 17.50 | 4 | 17.50 | 79.30 | 15.80 | 1/2" | 1.8 | 0.8 |
| 1-1/2" | 40 | 127 | 65 | 17.50 | 73.20 | 22.40 | 4 | 22.40 | 98.60 | 15.80 | 1/2" | 3.3 | 1.5 |
| 2-1/2" | 65 | 178 | 90.40 | 22.40 | 104.60 | 28.40 | 4 | 28.40 | 139.70 | 19.10 | 5/8" | 8.1 | 3.7 |
| 3-1/2" | 90 | 216 | 122.20 | 23.90 | 139.70 | 31.80 | 8 | 31.80 | 177.80 | 19.10 | 5/8" | 11.2 | 5.1 |
| 5" | 125 | 254 | 163.60 | 23.90 | 185.70 | 36.60 | 8 | 36.60 | 215.90 | 22.40 | 3/4" | 15.4 | 7 |
| 8" | 200 | 343 | 246.10 | 28.40 | 269.70 | 44.50 | 8 | 44.50 | 298.50 | 22.40 | 3/4" | 28.6 | 13 |
| 12" | 300 | 482.50 | 365.30 | 31.80 | 381 | 55.60 | 12 | 55.60 | 431.80 | 25.40 | 7/8" | 64 | 29 |
| 16" | 400 | 597 | 457.20 | 36.60 | 469.90 | 63.50 | 16 | 63.50 | 539.80 | 28.50 | 1" | 103 | 47 |
| 20" | 500 | 698.50 | 558.80 | 42.90 | 584.20 | 73.20 | 20 | 73.20 | 635 | 31.80 | 1 1/8" | 167 | 76 |
| 3/4" | 20 | 98.50 | 38.10 | 12.70 | 42.90 | 15.70 | 4 | 15.70 | 69.90 | 15.80 | 1/2" | 1.5 | 0.7 |
| 10" | 250 | 406.50 | 304.80 | 30.20 | 323.90 | 49.30 | 12 | 49.30 | 362 | 25.40 | 7/8" | 39.5 | 18 |
| 1-1/4" | 32 | 117.50 | 58.70 | 15.70 | 63.50 | 20.60 | 4 | 20.60 | 88.90 | 15.80 | 1/2" | 2.6 | 1.2 |
| 14" | 350 | 533.50 | 400.10 | 35.10 | 412.80 | 57.20 | 12 | 57.20 | 476.30 | 28.50 | 1" | 86 | 39 |
| 2" | 50 | 152.50 | 77.70 | 19.10 | 91.90 | 25.40 | 4 | 25.40 | 120.70 | 19.10 | 5/8" | 5.1 | 2.3 |
| 3" | 80 | 190.50 | 108 | 23.90 | 127 | 30.20 | 4 | 30.20 | 152.40 | 19.10 | 5/8" | 9 | 4.1 |
| 4" | 100 | 228.50 | 134.90 | 23.90 | 157.20 | 33.30 | 8 | 33.30 | 190.50 | 19.10 | 5/8" | 13 | 5.9 |
| 6" | 150 | 279.50 | 192 | 25.40 | 215.90 | 39.60 | 8 | 39.60 | 241.30 | 22.40 | 3/4" | 18.5 | 8.4 |
| 18" | 450 | 635 | 505 | 39.60 | 533.40 | 68.30 | 16 | 68.30 | 577.90 | 31.80 | 1 1/8" | 126 | 57 |
| 24" | 600 | 813 | 663.40 | 47.80 | 692.20 | 82.60 | 20 | 82.60 | 749.30 | 35.10 | 1 1/4" | 214 | 97 |
Shielded Metal Arc Welding (SMAW) or Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) are The Most Commonly Welding Techniques are Used For UNS S31254 Blind Flange.
Alloy 254 Socket Weld Flange
UNS S31254 Threaded Flange
ASTM A182 F44 Plate Flange
254 SMO Stainless Steel Lap Joint Flanges
SMO Steel Orifice Flanges
Alloy 254 SMO Ring Type Joint Flange
Sandvik 254 SMO Spectacle Blind Flanges
SMO Metal Expander Flange
SS 254 SMO Spacer Flange
| Temperature °F | Pressure Temperature Ratings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 400 | Class 300 | Class 150 | Class 600 | Class 2500 | Class 1500 | Class 900 | |
| -20 - 100 | 960 | 720 | 275 | 1440 | 6000 | 3600 | 2160 |
| 300 | 720 | 540 | 205 | 1080 | 4500 | 2700 | 1620 |
| 500 | 620 | 465 | 170 | 930 | 3880 | 2330 | 1395 |
| 650 | 575 | 430 | 125 | 860 | 3580 | 2150 | 1290 |
| 750 | 555 | 415 | 95 | 830 | 3460 | 2075 | 1245 |
| 850 | 530 | 395 | 65 | 790 | 3300 | 1980 | 1190 |
| 950 | 510 | 380 | 35 | 765 | 3180 | 1910 | 1145 |
| 1050 | 410 | 310 | 20 | 615 | 2570 | 1545 | 925 |
| 1150 | 265 | 200 | 20 | 400 | 1655 | 995 | 595 |
| 1250 | 150 | 115 | 20 | 225 | 945 | 565 | 340 |
| 1350 | 80 | 60 | 20 | 125 | 515 | 310 | 185 |
| 1450 | 45 | 35 | 15 | 70 | 285 | 170 | 105 |
| 200 | 800 | 600 | 230 | 1200 | 5000 | 3000 | 1800 |
| 700 | 565 | 425 | 110 | 850 | 3540 | 2125 | 1275 |
| 400 | 660 | 495 | 190 | 995 | 4140 | 2485 | 1490 |
| 1100 | 345 | 255 | 20 | 515 | 2145 | 1285 | 770 |
| 1300 | 115 | 85 | 20 | 170 | 715 | 430 | 255 |
| 900 | 520 | 390 | 50 | 780 | 3240 | 1945 | 1165 |
| 600 | 580 | 435 | 140 | 875 | 3640 | 2185 | 1310 |
| 800 | 540 | 405 | 80 | 805 | 3360 | 2015 | 1210 |
| 1400 | 65 | 50 | 20 | 95 | 400 | 240 | 145 |
| 1200 | 205 | 155 | 20 | 310 | 1285 | 770 | 465 |
| 1000 | 430 | 320 | 20 | 640 | 2675 | 1605 | 965 |
| 1500 | 35 | 25 | 10 | 55 | 230 | 135 | 80 |
Sulfur
Copper
Carbon
Manganese
Phosphorus
Silicon
| Grade | Density | Yield Strength (0.2%Offset) | Melting Point | Tensile Strength | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 SMO Flanges | 8.0 g/cm3 | 300 | 1320°C - 1390°C | 650 | 35% |
Yes, SMO 254 flanges Can made Utilize High-temperature Applications Because of its Excellent to Durability and Corrosion Resistant, Specially for Harsh Environments.
The Maximum Pressure Rating of The DIN 1.4547 Slip On Flange are Form Class 150 to Class 2500.
| Cost Changes 5 % extra |
|
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| Singapore | 8 |
| USA | 40-60 |
| Qatar | 7 |
| Uk | 30 |
| Indonesia | 9 |
| Kuwait | 10 |
| Bahrain | 9 |
| Italy | 30 |
| Oman | 5 |
| South Africa | 25-30 |
| Malaysia | 10 |
| France | 30 |
| Philippines | 14 |

Get in touch
+91-22-6639 4858