| ASTM B463 UNS N08020 Plate Features | |
|---|---|
| Ex.Stock Size |
|
| Origin | Japan, India, Europe, USA |
| Melting Point | 1385°C - 1443°C |
| Weekly Delivery | Saudi Arabia, Malaysia |
| Density | 8.1 g/cm3 |
| Custom Size | Yes |
| MTC | EN 10204 3.1 |
| Available Forms | Plate, Sheet, Strip, Coil, Shim Sheet, Foil etc. |
| Delivery Time | Qatar : 7 Days Indonesia: 9 Days |
| Want Best Quality ASTM B463 UNS N08020 Plate ? Click Here | |
| Plate Size's in Inch | 0.125 | 0.75 | 0.25 | 0.375 | 0.6 | 0.875 | 1.125 | 1.5 | 1.75 | 2 | 0.134 | 0.312 | 0.5 | 0.187 | 2.5 | 1 | 0.156 | 1.25 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size's in mm | 3.18 | 19.1 | 6.35 | 9.53 | 15.9 | 22.2 | 28.6 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 3.4 | 7.92 | 12.7 | 4.75 | 63.5 | 25.4 | 3.96 | 31.8 | 76.2 |
ASTM B463 UNS N08020 Sheet
ASTM B463 N08020 Strip
B463 UNS N08020 Coil
| Heat Treatment | Values |
|---|---|
| Water Quench | 1850°F |
| Hot Forged | 2100°F - 2250°F |
| Annealing | 1725°F |
| Size in Inch | Size in mm |
|---|---|
| .125" | 3.18 |
| .156" | 3.96 |
| .250" | 6.35 |
| .375" | 9.53 |
| .600" | 15.9 |
| .875" | 22.2 |
| 1.125" | 28.6 |
| 1.500" | 38.1 |
| 2" | 50.8 |
| .500" | 12.7 |
| .750" | 19.1 |
| 2.500" | 63.5 |
| .312" | 7.92 |
| 1.250" | 31.8 |
| 1" | 25.4 |
| 1.750" | 44.5 |
| .134" | 3.40 |
| .187" | 4.75 |
| 3" | 76.2 |
| Specification | Thickness, t [milimeter] | Width, w [milimeter] |
|---|---|---|
| Alloy 20 strip | t < 4.76 | w < 609.6 |
| SB 463 N08020 rolled plate | 4.76 ≤ t ≤ 9.52 | w > 254.0 |
| Alloy 20 hot rolled plate | t ≥ 4.76 | w > 254.0 |
| Alloy 20 plate | t ≥ 4.76 | w > 254.0 |
| Alloy 20 sheet | t < 4.76 | w ≥ 609.6 |
The Thickness Gap Between the ASTM B463 UNS N08020 Plate are 0.1 - 6 m and for Sheet 0.7 - 6 m.
| Testing Method | ASTM Designations |
|---|---|
| Brinell hardness | E 10 |
| Chemical analysis | E 38 / E 1473 |
| Hardness conversion | E 140 |
| Tension | E 8 |
| Rounding procedure | E 29 |
| Rockwell hardness | E 18 |
B463 N08020 Clad Plate
ASME SB 463 UNS N08020 Foil
ASME SB 463 N08020 Shim Sheet
SB 463 UNS N08020 Rolling Plate
SB 463 N08020 Annealed Plate
SB463 N08020 Hot Rolled Plate
ASTM B463 Cold Rolled Plate
For Most Updated ASTM B463 UNS N08020 Plate Price Click Here
| Nominal Size's (mm) | Price in USD |
|---|---|
| 3 x 150 x 1200 mm | US $ 13.86 |
| .024/.027 x 36 x 120 | US $ 72.45 |
| Dia - 3mm x 395mm x 245mm | US $ 101.50 |
| 0.038/.042 x 48 x 120 | US $ 31.52 |
| Countries | Standards | Value |
|---|---|---|
| North America | UNS | N08020 |
| America | ASTM | ASTM B463 |
| German | DIN | 17750 |
| Russia | WNR | 2.4660 |
| Australia | ASME | ASME SB463 |
| France | AFNOR | Z2NCUD31-20AZ |
| Europe | EN | NiCr20CuMo |
Carbon
Manganese
Sulfur
Silicon
Phosphorus
Chromium
| Elongation in 2" | 217 | Brinell |
|---|---|---|
| Tensile Strength, min. | 35 | ksi |
| 551 | MPa | |
| 80 | ksi | |
| Yield Strength, min. | 95 | Rockwell B |
| 30 | min. % | |
| Hardness, max. | 241 | MPa |
| Width [mm] | w > 254.0 | w > 254.0 | w > 254.0 | w ≥ 609.6 | w < 609.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness [mm] | t ≥ 4.76 | 4.76 ≤ t ≤ 9.52 | t ≥ 4.76 | t < 4.76 | t < 4.76 |
| Tolerances, [mm] Inch | [12.70] 1⁄2 over, 0 under | [6.35] 1⁄4 over, 0 under |
|---|---|---|
| Length, ft [mm] | Over 10 [3048] - 20 [6096], incl | Upto 10 [3048], incl |
| Tolerances for Specified width, (mm) in. | Specified Thickness, (mm) in. | Less than (4.76) 3⁄16 |
|---|---|---|
| (1219) 48and Over | 1⁄8 (3.18) over, 0 under | |
| (610) 24 to (1219) 48, excl | 1⁄16 (1.59) over, 0 under |
| Specified Thickness in. [mm] | Over .016 [ .41] - .026 [ .66] incl | Over .145 [3.68] - less than 3⁄16 [4.76] | Over .130 [3.30] - .145 [3.68] incl | Over .083 [2.11] - .098 [2.49] incl | Over .058 [1.47] - .072 [1.83] incl | Over .072 [1.83] - .083 [2.11] incl | Over .005 [ .13] - .007 [ .18] incl | Over .007 [ .18] - .016 [ .41] incl | Over .114 [2.90] - .130 [3.30] incl | Over .098 [2.49] - .114 [2.90] incl | Over .040 [1.02] - .058 [1.47] incl | .005 [ .13] | Over .026 [ .66] - .040 [1.02] incl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permissible Variations Under & Over | in | 0.003 | 0.014 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.0015 | 0.002 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.004 |
| mm | 0.08 | 0.36 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 0.03 | 0.1 | |
| Delivery State Choice | Cold Rolled / Solution & Aging Treated | Hot Rolled / Solution & Aging Treated | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface Condition | No.4 | BA | Hairline | No.3 | 2B | 2D | 6K | 8K | No.3 | No.4 | No.1 | 6K | 8K |
| Specified Thickness in. [mm] | Permissible Variations Under & Over | |
|---|---|---|
| Inch | mm | |
| Over .005 [ .13] - .007 [ .18] incl | .0015 | .04 |
| Over .114 [2.90] - .130 [3.30] incl | .01 | .25 |
| Over .083 [2.11] - .098 [2.49] incl | .008 | .20 |
| Over .058 [1.47] - .072 [1.83] incl | .006 | .15 |
| Over .040 [1.02] - .058 [1.47] incl | .005 | .13 |
| Over .026 [ .66] - .040 [1.02] incl | .004 | .10 |
| Over .007 [ .18] - .016 [ .41] incl | .002 | .05 |
| Over .145 [3.68] - less than 3⁄16 [4.76] | .014 | .36 |
| Over .130 [3.30] - .145 [3.68] incl | .012 | .3 |
| Over .098 [2.49] - .114 [2.90] incl | .009 | .23 |
| Over .072 [1.83] - .083 [2.11] incl | .007 | .18 |
| Over .016 [ .41] - .026 [ .66] incl | .003 | .08 |
| .005 [ .13] | .001 | .03 |
| Grade | HS Code |
|---|---|
| ASTM B463 UNS N08020 Plate | 73072100 |
| Cost Changes 5 % extra |
|
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| UAE | 5 days |
| Bahrain | 9 |
| Kuwait | 10 |
| Singapore | 8 |
| Qatar | 7 |
| South Africa | 25-30 |
| USA | 40-60 |
| Malaysia | 10 |
| Oman | 5 |
| Philippines | 14 |
| Italy | 30 |
| Uk | 30 |
| Indonesia | 9 |
| France | 30 |
Get in touch
+91-22-6639 4858