| Brief Information of ASTM B575 UNS N10276 Plate | |
|---|---|
| Ex.Stock |
|
| Availabel Brand | VDM, Special Metals, Nippon Yakin |
| Origin | Japan, India, Europe, USA |
| Weekly Delivery | Saudi Arabia, Malaysia |
| Custom Size | Yes |
| Packaging |
|
| MTC | EN 10204 3.1 |
| Available Forms | Plate, Sheet, Strip, Coil, Shim Sheet, Foil etc. |
| Welding Electrodes | ERNiCrMo-4 |
| Delivery Time | Thailand : 7 Days Oman: 8 Days |
| Edge |
|
|
We Offer Express Delivery Services for Faster Shipping Click Here For More Details |
|
| Sizes in inch | Sizes in milimeter |
|---|---|
| .125 | 3.18 |
| .250 | 6.35 |
| .312 | 7.92 |
| .134 | 3.40 |
| .500 | 12.7 |
| .375 | 9.53 |
| .625 | 15.9 |
| .156 | 3.96 |
| 3 | 76.2 |
| .875 | 22.2 |
| 2.500 | 63.5 |
| .187 | 4.75 |
| .750 | 19.1 |
ASTM B575 UNS N10276 Sheet
ASTM B575 N10276 Strip
B575 UNS N10276 Plate
| UNS | Specifications | International Specifications |
|---|---|---|
| N10276 |
|
|
| in/in °F | cm/cm °C | ||
|---|---|---|---|
| °C | °F | ||
| 400 | 204 | 12.60 X 10-6 | 7.0 X 10-6 |
| 200 | 93 | 12.24 X 10-6 | 6.8 X 10-6 |
| 800 | 427 | 13.32 X 10-6 | 7.4 X 10-6 |
| 600 | 316 | 12.96 X 10-6 | 7.2 X 10-6 |
| Thickness (inches) | Weight ( kg/m²) |
|---|---|
| 3/16 | 42.18 |
| 1/4 | ²56.24 |
| 3/8 | 85.07 |
| 1/2 | 113.19 |
| 5/8 | 137.80 |
| 3/4 | 165.22 |
| 7/8 | 192.64 |
| 1 | 220.06 |
| 1 1/4 | 274.90 |
| 1 1/2 | 330.44 |
| 1 3/4 | 385.98 |
| 2 | 440.82 |
| 2 1/4 | 495.66 |
| 2 1/2 | 551.20 |
| 2 3/4 | 606.04 |
| 3 | 661.58 |
| in/in °F | cm/cm °C | ||
|---|---|---|---|
| °C | °F | ||
| 400 | 204 | 12.60 X 10-6 | 7.0 X 10-6 |
| 200 | 93 | 12.24 X 10-6 | 6.8 X 10-6 |
| 800 | 427 | 13.32 X 10-6 | 7.4 X 10-6 |
| 600 | 316 | 12.96 X 10-6 | 7.2 X 10-6 |
| Thickness, inch A | ASTM Micrograin Size No. | Avg. Grain Dia, mm [in.] |
|---|---|---|
| Over 0.125 | 1.5 / finer | 0.214 |
| 0.125 & under | 3.0 / finer | 0.127 |
Heat Treatment of SB575 UNS N10276 Coil
| Thickness, inch | - | + |
|---|---|---|
| Over 3/8 - 1/2 , incl | .010 | .030 |
| Over 7/32 - 1/4 , incl | .010 | .024 |
| 3/16 - 7/32, incl | .010 | .021 |
| Over 1/4 - 3/8, incl | .010 | .027 |
| Over 5/8 - 3/4 , incl | .010 | .040 |
| Over 1/2 - 5/8, incl | .010 | .035 |
| Over 7/8 - 1, incl | .010 | .050 |
| Over 3/4 - 7/8 , incl | .010 | .045 |
| Over 1 - 3/2 , incl | .010 | 5 |
| Delivery State Choice | Surface Condition |
|---|---|
| Cold Rolled / Solution and Aging Treated | 2D |
| 2B | |
| Hairline | |
| BA | |
| No.4 | |
| No.3 | |
| 8K | |
| 6K |
For Latest Price of ASTM B575 UNS N10276 Plate Click Here
| Sizes (mm) | Price in USD (per kg) | Price in USD (per kg) |
|---|---|---|
| 16 X 2000 X 7500 | 18.55 | 1595.40 |
| 0.6 x 385 x 940 | 40.95 | 3521.93 |
| - | + | - | + | |
|---|---|---|---|---|
| Inches | ||||
| Abrasive-cut: | ||||
| 3/16 to 3/2, incl | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Over 3/2 to 3/2, incl | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Sheared: | ||||
| 3/16 to 5/16, excl | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 1/4 |
| 5/16 to 1/2, incl | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 3/8 |
| Torch-cut: | ||||
| 3/16 to 2 excl | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 |
| MM | ||||
| Abrasiv e-cut: | ||||
| 4.76 to 38.1, incl | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| Over 38.1 to 63.5, incl | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| Sheared: | ||||
| 4.76 to 7.94, e xcl | 3.18 | 4.76 | 3.18 | 6.35 |
| 7.94 to 12.70, incl | 3.18 | 6.35 | 3.18 | 9.52 |
| Torch-cut | ||||
| 4.8 to 50.8 ex cl | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 |
| 50.8 to 76.2 incl | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 |
SB 575 UNS N10276 Plate
SB 575 N10276 Coil
ASTM B575 UNS N06022 Hot Rolled Plate
ASTM B575 N06022 Cold Rolled Plate
B575 UNS N06022 Perforated Sheet
B575 N06022 Foil
| Properties | Thermal expansion co-efficient (@24-93°C 199°F) | Thermal conductivity (-168 °C) |
|---|---|---|
| Metric | 11.2 µm/m°C | 7.20 W/mK |
| Imperial | 6.22 µin/in°F | 50.0 BTU in/hr.ft².°F |
| Plate Surface finish | 2B | 2D | BA | Polished | Temper rolled plate |
|---|---|---|---|---|---|
| Gauge (in) | 10-24 | 12-24 | 18-28 | 11-24 | 13-29 |
| Width (max in) | 72* | 60 | 48 | 60 | 48 |
| Grades | UNS |
|---|---|
| ASTM B575 / ASME SB 575 | N06022 |
| N10276 | |
| N06035 | |
| N06455 |
| Plate Surface finish | 2B | 2D | 2E | 2R | 2H | Polished |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness (mm) | 0.25-8.0 | 0.4-6.35 | 0.4-8.0 | 0.25-3.5 | 0.4-6.35 | 0.5-4.0 |
| Width (max mm) | 2032 | 1524 | 2032 | 1524 | 1524 | 1524 |
Nickel
Chromium
Iron
Cobalt
Molybdenum
Manganese
| Tensile Strength | Elongation | Yield Strength | Hardness |
|---|---|---|---|
| 690 MPa | 40% | 283 MPa | 100 HRB |
| UNS | N10276 |
|---|---|
| WNR | 2.4819 |
| ASTM | ASTM B575 |
| ASME | ASME SB575 |
| JIS | NW 0276 |
| GOST | ХН65МВУ |
| EN |
NiMo16Cr15W |
| DIN | 17750 |
| Export To | Shipping Time |
|---|---|
| Nigeria | 30 |
| Russia | 20 |
| Australia | 21 |
| Kenya | 19 |
| Oman | 5 |
| Bahrain | 9 |
| Germany | 20 |
| Poland | 45 |
| Finland | 45 |
| Sweden | 45 |
| Norway | 45 |
| Kazakhstan | 45-60 |
| Bangladesh | Dec-15 |
| Bhutan | 7 |
| Nepal | 7 |
| Vietnam | 10 |
| Cambodia | 9 |
| Thailand | 7 |
| Kuwait | 10 |
| Singapore | 8 |
| Azerbaijan | 30-45 |
| Egypt | 18 |
| Turkey | 21 |
| Libya | 45-60 |
| Sri lanka | 6 |
Get in touch
+91-22-6639 4858