| Duplex 2205 Flanges Features | |
|---|---|
| Ex.Stock |
|
| Type | Forging or Casting |
| Connection | Welding |
| Process | Forging, Machining, Heating Treatment |
| Free Sample | Yes |
| Sealing Surface | RF, FF, FM, RTJ, T, M, G etc. |
| State | Solid Solution |
| HS Code | 73072100 |
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| Custom Size | Yes |
| Delivery Time |
|
|
For Checking of Stock List, Click Here |
|
| Temperature °C | Pressure Temperature Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 75 | 600 | 400 | 300 | 900 | |
| -29 - 38 | 20 | 10 | 103.4 | 68.9 | 51.7 | 155.1 |
| 100 | 17.7 | 8.8 | 101.3 | 67.5 | 50.7 | 152 |
| 200 | 13.8 | 6.9 | 85.3 | 56.9 | 42.7 | 128 |
| 250 | 12.1 | 6 | 80.9 | 53.9 | 40.5 | 121.4 |
| 50 | 19.5 | 9.8 | 103.4 | 68.9 | 51.7 | 155.1 |
| 150 | 15.8 | 7.9 | 91.9 | 61.2 | 45.9 | 137.8 |
| 300 | 10.2 | 5.1 | 77.7 | 51.8 | 38.9 | 116.6 |
Duplex Slip On Flange
Duplex 2205 Blind Flanges
Alloy 2205 Weld Neck Flange
| Nominal Sizes | R | T1 | o | H | x | Bolt Circle Dia. | L21 | B23 | No.2/Dia. of Holes | L34 | B | L | D | B3 | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1.38 | 0.44 | 3.50 | 0.84 | 1.19 | 2.38 | 1.88 | 0.62 | 4-0.62 | 0.62 | 0.88 | 0.62 | 0.38 | 0.90 | 0.12 |
| 1" | 2.00 | 0.56 | 4.25 | 1.32 | 1.94 | 3.12 | 2.19 | 1.05 | 4-0.62 | 0.69 | 1.36 | 0.69 | 0.50 | 1.38 | 0.12 |
| 1-1/2" | 2.88 | 0.68 | 5.00 | 1.90 | 2.56 | 3.88 | 2.44 | 1.61 | 4-0.62 | 0.88 | 1.95 | 0.88 | 0.62 | 1.97 | 0.25 |
| 2-1/2" | 4.12 | 0.88 | 7.00 | 2.88 | 3.56 | 5.50 | 2.75 | 2.47 | 4-0.75 | 1.12 | 2.94 | 1.12 | 0.75 | 2.97 | 0.31 |
| 3-1/2" | 5.50 | 0.94 | 8.50 | 4.00 | 4.81 | 7.00 | 2.81 | 3.55 | 8-0.75 | 1.25 | 4.07 | 1.25 | 0.88 | 4.10 | 0.38 |
| 5" | 7.31 | 0.94 | 10.00 | 5.56 | 6.44 | 8.50 | 3.50 | 5.05 | 8-0.88 | 1.44 | 5.66 | 1.44 | 0.94 | 5.69 | 0.44 |
| 8" | 10.62 | 1.12 | 13.50 | 8.63 | 9.69 | 11.75 | 4.00 | 7.98 | 8-0.88 | 1.75 | 8.72 | 1.75 | 1.25 | 8.75 | 0.50 |
| 12" | 15.00 | 1.25 | 19.00 | 12.75 | 14.38 | 17.00 | 4.50 | 12.00 | 12-1.00 | 2.19 | 12.88 | 2.19 | 1.56 | 12.92 | 0.50 |
| 16" | 18.50 | 1.44 | 23.50 | 16.00 | 18.00 | 21.25 | 5.00 | 15.25 | 16-1.12 | 3.44 | 16.16 | 2.50 | 1.75 | 16.19 | 0.50 |
| 20" | 23.00 | 1.69 | 27.50 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 5.69 | 19.25 | 20-1.25 | 4.06 | 20.20 | 2.88 | 2.13 | 20.25 | 0.50 |
| 3" | 5.00 | 0.94 | 7.50 | 3.50 | 4.25 | 6.00 | 2.75 | 3.07 | 4-0.75 | 1.19 | 3.57 | 1.19 | 0.81 | 3.60 | 0.38 |
| 6" | 8.50 | 1.00 | 11.00 | 6.63 | 7.56 | 9.50 | 3.50 | 6.07 | 8-0.88 | 1.56 | 6.72 | 1.56 | 1.06 | 6.75 | 0.50 |
| 22" | 25.25 | 1.81 | 29.50 | 22.00 | 24.25 | 27.25 | 5.88 | 21.25 | 20-1.38 | 4.25 | 22.22 | 3.13 | 2.38 | 22.25 | 0.50 |
| 18" | 21.00 | 1.56 | 25.00 | 18.00 | 19.88 | 22.75 | 5.50 | 17.25 | 16-1.25 | 3.81 | 18.18 | 2.69 | 1.94 | 18.20 | 0.50 |
| 1-1/4" | 2.50 | 0.62 | 4.62 | 1.66 | 2.31 | 3.50 | 2.25 | 1.38 | 4-0.62 | 0.81 | 1.70 | 0.81 | 0.56 | 1.72 | 0.19 |
| 4" | 6.19 | 0.94 | 9.00 | 4.50 | 5.31 | 7.50 | 3.00 | 4.03 | 8-0.75 | 1.31 | 4.57 | 1.31 | 0.94 | 4.60 | 0.44 |
| 2" | 3.62 | 0.75 | 6.00 | 2.38 | 3.06 | 4.75 | 2.50 | 2.07 | 4-0.75 | 1.00 | 2.44 | 1.00 | 0.69 | 2.46 | 0.31 |
| 10" | 12.75 | 1.19 | 16.00 | 10.75 | 12.00 | 14.25 | 4.00 | 10.02 | 12-1.00 | 1.94 | 10.88 | 1.94 | 1.31 | 10.92 | 0.50 |
| 14" | 16.25 | 1.38 | 21.00 | 14.00 | 15.75 | 18.75 | 5.00 | 13.25 | 12-1.12 | 3.12 | 14.14 | 2.25 | 1.63 | 14.18 | 0.50 |
| 3/4" | 1.69 | 0.50 | 3.88 | 1.05 | 1.50 | 2.75 | 2.06 | 0.82 | 4-0.62 | 0.62 | 1.09 | 0.62 | 0.44 | 1.11 | 0.12 |
| 24" | 27.25 | 1.88 | 32.00 | 24.00 | 26.12 | 29.50 | 6.00 | 23.25 | 20-1.38 | 4.38 | 24.25 | 3.25 | 2.50 | 24.25 | 0.50 |
Yes, Third Party Inspection Certificates are Available for Duplex 2205 Flanges Which Includes EN 10204/3.1B and other Reports
Check the Latested Updated Duplex 2205 Flanges Price Click Here
| Size's | Price in USD (Per Peice) |
|---|---|
| 1/2" - 24" / 150# | US $ 20 |
| Duplex 2205 - 3mm | US $ 161.88 |
| Nominal Size | Diameter of Holes | Outside Diameter (OD) | RF Dia. (R) | Min. Thickness (T) | WN Bore ID (WB) | Bolt Circle (BC) | WN LTH (WL) | SO Bore ID (SB) | No. of Bolt Holes | SO LTH (SL) | Dia. Hub Base (HB) | Dia. of Hub Top (HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2" | 0.62 | 3.50 | 1.38 | 0.38 | 0.62 | 2.38 | 1.81 | 0.88 | 4 | 0.56 | 1.19 | 0.84 |
| 1" | 0.62 | 4.25 | 2.00 | 0.50 | 1.05 | 3.12 | 2.12 | 1.36 | 4 | 0.62 | 1.94 | 1.32 |
| 11⁄2" | 0.62 | 5.00 | 2.88 | 0.62 | 1.61 | 3.88 | 2.38 | 1.95 | 4 | 0.81 | 2.56 | 1.90 |
| 21⁄2" | 0.75 | 7.00 | 4.12 | 0.81 | 2.47 | 5.50 | 2.69 | 2.94 | 4 | 1.06 | 3.56 | 2.88 |
| 31⁄2" | 0.75 | 8.50 | 5.50 | 0.88 | 3.55 | 7.00 | 2.75 | 4.07 | 8 | 1.19 | 4.81 | 4.00 |
| 5" | 0.88 | 10.00 | 7.31 | 0.88 | 5.05 | 8.50 | 3.44 | 5.66 | 8 | 1.38 | 6.44 | 5.56 |
| 8" | 0.88 | 13.50 | 10.62 | 1.06 | 7.98 | 11.75 | 3.94 | 8.72 | 8 | 1.69 | 9.69 | 8.63 |
| 12" | 1.00 | 19.00 | 15.00 | 1.19 | 12.00 | 17.00 | 4.44 | 12.88 | 12 | 2.12 | 14.38 | 12.75 |
| 16" | 1.12 | 23.50 | 18.50 | 1.38 | 15.25 | 21.25 | 4.94 | 16.16 | 16 | 2.44 | 18.00 | 16.00 |
| 20" | 1.25 | 27.50 | 23.00 | 1.62 | 19.25 | 25.00 | 5.62 | 20.20 | 20 | 2.81 | 22.00 | 20.00 |
| 11⁄4" | 0.62 | 4.62 | 2.50 | 0.56 | 1.38 | 3.50 | 2.19 | 1.70 | 4 | 0.75 | 2.31 | 1.66 |
| 3⁄4" | 0.62 | 3.88 | 1.69 | 0.44 | 0.82 | 2.75 | 2.00 | 1.09 | 4 | 0.56 | 1.50 | 1.05 |
| 10" | 1.00 | 16.00 | 12.75 | 1.12 | 10.02 | 14.25 | 3.94 | 10.88 | 12 | 1.88 | 12.00 | 10.75 |
| 6" | 0.88 | 11.00 | 8.50 | 0.94 | 6.07 | 9.50 | 3.44 | 6.72 | 8 | 1.50 | 7.56 | 6.63 |
| 14" | 1.12 | 21.00 | 16.25 | 1.31 | 13.25 | 18.75 | 4.94 | 14.14 | 12 | 2.19 | 15.75 | 14.00 |
| 2" | 0.75 | 6.00 | 3.62 | 0.69 | 2.07 | 4.75 | 2.44 | 2.44 | 4 | 0.94 | 3.06 | 2.38 |
| 18" | 1.25 | 25.00 | 21.00 | 1.50 | 17.25 | 22.75 | 5.44 | 18.18 | 16 | 2.62 | 19.88 | 18.00 |
| 4" | 0.75 | 9.00 | 6.19 | 0.88 | 4.03 | 7.50 | 2.94 | 4.57 | 8 | 1.25 | 5.31 | 4.50 |
| 3" | 0.75 | 7.50 | 5.00 | 0.88 | 3.07 | 6.00 | 2.69 | 3.57 | 4 | 1.12 | 4.25 | 3.50 |
| 22" | 1.38 | 29.50 | 25.25 | 1.75 | 21.25 | 27.25 | 5.82 | 22.22 | 20 | 3.07 | 24.25 | 22.00 |
| 24" | 1.38 | 32.00 | 27.25 | 1.81 | 23.25 | 29.50 | 5.94 | 24.25 | 20 | 3.19 | 26.12 | 24.00 |
Duplex Stainless Steel Socket Weld Flange
Duplex SS Threaded Flange
SAF 2205 Plate Flange
WNR 1.4462 Lap Joint Flanges
DSS 2205 Orifice Flanges
22 Chrome Duplex Ring Type Joint Flange
SM22CR Spectacle Blind Flanges
UNS S31803 Expander Flange
ASTM A182 F51 Spacer Flange
| Standard | Werkstoff NR. | UNS |
|---|---|---|
| S31803 | 1.4462 | S31803 |
| S32205 | S32205 |
| Properties | Class Rating | PN Rating |
|---|---|---|
| Pressure Units | PSI | Bar (1 bar = 100 kPa) |
| Pressure Range | Class 600, 300, 150 | PN25, PN16, PN10 |
| Application | ASME | ISO |
Carbon
Nitrogen
Phosphorus
Silicon
Manganese
Molybdenum
| S31803 / S32205 | Density | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Melting Point | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 g/cm3 | MPa - 800, Psi - 116000 | MPa - 550, Psi - 80000 | 2460°F (1350°C) | 15% |
| Grade | Density (kg/m3) | Mean Co-eff of Thermal Expansion (μm/m/°C) | Electrical Resistivity (nΩ.m) | Thermal Conductivity (W/m.K) | Elastic Modulus | Specific Heat 0-100°C ( J/kg.K) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-538°C | 0-315°C | 0-100°C | at 500°C | at 100°C | |||||
| 2205 | 782 | - | 14.2 | 13.7 | 850 | - | 19 | 190 GPa | 418 |
| Standard | Class | Number of Bolts | Bolt Circle Diameter | Diameter | Diameter of Bolt Hole | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 4 | 67 | 95 | 14 | M12 |
| ISO 7005 (DIN) | PN20 | 4 | 60.5 | 90 | 16 | M14 |
| PN6 | 4 | 55 | 80 | 11 | M10 | |
| PN16 | 4 | 65 | 95 | 14 | M12 | |
| PN40 | 4 | 65 | 95 | 14 | M12 | |
| PN10 | 4 | 65 | 95 | 14 | M12 | |
| PN25 | 4 | 65 | 95 | 14 | M12 | |
| ANSI B16.5 | ANSI 900 | 4 | 83 | 121 | 22 | 19 |
| ANSI 150 | 4 | 60 | 89 | 16 | 13 | |
| ANSI 600 | 4 | 67 | 95 | 16 | 13 | |
| ANSI 300 | 4 | 67 | 95 | 16 | 13 | |
| ANSI 1500 | 4 | 83 | 121 | 22 | 19 | |
| AS 2129 | Table F | 4 | 67 | 95 | 14 | 13 |
| Table C | 4 | 67 | 95 | 14 | 13 | |
| Table J | 4 | 83 | 114 | 17 | 16 | |
| Table E | 4 | 67 | 95 | 14 | 13 | |
| Table D | 4 | 67 | 95 | 14 | 13 | |
| Table H | 4 | 83 | 114 | 17 | 16 |
Yes, It Is Possible to Get SAF 2205 Flanges Impact of Hardness Testing
| Cost Changes 5 % extra | |
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| Saudi Arabia | 7 |
| UAE | 5 days |
| Qatar | 7 |
| Kuwait | 10 |
| Singapore | 8 |
| USA | 40-60 |
| Bahrain | 9 |
| Oman | 5 |
| South Africa | 25-30 |
| Italy | 30 |
| Malaysia | 10 |
| France | 30 |
| Philippines | 14 |
| Uk | 30 |
| Indonesia | 9 |

Get in touch
+91-22-6639 4858