| Hastelloy C22 Flanges Features | |
|---|---|
| Ex.Stock |
|
| Free Sample | Yes |
| Type | Forging or Casting |
| Connection | Welding |
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| Custom Size | Yes |
| State | Solid Solution |
| HS Code | 73072100 |
| Process | Forging, Machining, Heating Treatment |
| Sealing Surface | RF, FF, FM, RTJ, T, M, G etc. |
| Delivery Time |
|
|
To Get A Free Sample Click Here |
|
| Standard | UNS | Werkstoff NR. | JIS | EN |
|---|---|---|---|---|
| Hastelloy C22 | N06022 | 2.4602 | NW 6022 | NiCr21Mo14W |
Hastelloy C22 Slip On Flange
Nickel Alloy C22 Blind Flanges
UNS N06022 Weld Neck Flange
| Temperature °F | Presssure Rating by Classes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 150 | 400 | 900 | 300 | 600 | 2500 | |
| -20 - 100 | 3750 | 290 | 1000 | 2250 | 750 | 1500 | 6250 |
| 300 | 3640 | 230 | 970 | 2185 | 730 | 1455 | 6070 |
| 500 | 3325 | 170 | 885 | 1995 | 665 | 1330 | 5540 |
| 1100 | 1610 | - | 430 | 965 | 325 | 645 | 2685 |
| 650 | 2940 | 125 | 785 | 1765 | 590 | 1175 | 4905 |
| 750 | 2660 | 95 | 710 | 1595 | 530 | 1065 | 4430 |
| 850 | 2435 | 65 | 650 | 1460 | 485 | 975 | 4060 |
| 950 | 1930 | 35 | 515 | 1160 | 385 | 775 | 3220 |
| 1050 | 1800 | - | 480 | 1080 | 360 | 720 | 3000 |
| 1150 | 1370 | - | 365 | 825 | 275 | 550 | 2285 |
| 1200 | 1030 | - | 275 | 615 | 205 | 410 | 1715 |
| 200 | 3750 | 260 | 1000 | 2250 | 750 | 1500 | 6250 |
| 400 | 3490 | 200 | 930 | 2095 | 700 | 1395 | 5820 |
| 600 | 3025 | 145 | 805 | 1815 | 605 | 1210 | 5040 |
| 700 | 2840 | 110 | 755 | 1705 | 570 | 1135 | 4730 |
| 900 | 2245 | 50 | 600 | 1350 | 450 | 900 | 3745 |
| 1000 | 1820 | 20 | 485 | 1090 | 365 | 725 | 3030 |
| 800 | 2540 | 80 | 675 | 1525 | 510 | 1015 | 4230 |
| 1250 | 825 | - | 220 | 495 | 165 | 330 | 1370 |
The Most Common Defects of UNS N06022 Flange are :
Hastelloy Alloy C22 Socket Weld Flange
Alloy C22 Threaded Flange
WNR 2.4602 Plate Flange
Inconel 22 Lap Joint Flanges
Nicrofer 5621 Orifice Flanges
Nickel C22 Ring Type Joint Flange
EN 2.4602 Spectacle Blind Flanges
Alloy Hastelloy C22 Expander Flange
Werkstoff NR. 2.4602 Spacer Flange
| Normal Sizes In inch | Dimension | Hastelloy C22 Flanges Dimensional Sizes 1/2 inch. to 2 1/2 inch. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 400 | Class 300 | Class 125 Class 150 |
Class 600 | Class 1500 | Class 900 | Class 2500 | ||||||||||
| mm | inch. | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch | |||
| 3/4" | A | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 98.4 | 3 7/8 | 117.5 | 4 5/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 139.7 | 5 1/2 | |
| b | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 12.7 | 1/2 | 15.9 | 5/8 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 31.8 | 1 1/4 | ||
| D2 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | ||
| D1 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 69.8 | 2 3/4 | 82.5 | 3 1/4 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 95.2 | 3 3/4 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | ||
| d | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 15.9 | 5/8 | 19 | 3/4 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | ||
| 1" | A | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 108 | 4 1/4 | 123.8 | 4 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 159 | 6 1/4 | |
| b | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 14.3 | 9/16 | 17.5 | 11/16 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 34.9 | 1 3/8 | ||
| D2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | ||
| D1 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 79.4 | 3 1/8 | 88.9 | 3 1/2 | 102 | 4 | 102 | 4 | 108 | 4 1/4 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 15.9 | 5/8 | 19 | 3/4 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | ||
| 1 1/4" | A | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 117.5 | 4 5/8 | 133.4 | 5 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 184.2 | 7 1/4 | |
| b | 20.6 | 13/16 | 19 | 3/4 | 15.9 | 5/8 | 20.6 | 13/16 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 38.1 | 1 1/2 | ||
| D2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | ||
| D1 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 88.9 | 3 1/2 | 98.4 | 3 7/8 | 111 | 4 3/8 | 111 | 4 3/8 | 130 | 5 1/8 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 15.9 | 5/8 | 19 | 3/4 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 28.6 | 1 1/8 | ||
| 1 1/2" | A | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 127 | 5 | 155.6 | 6 1/8 | 177.8 | 7 | 177.8 | 7 | 203 | 8 | |
| b | 22.2 | 7/8 | 20.6 | 13/16 | 17.5 | 11/16 | 22.2 | 7/8 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4 | 44.5 | 1 3/4 | ||
| D2 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 98 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | ||
| D1 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 4 | 3 7/8 | 114 | 4 1/2 | 124 | 4 7/8 | 124 | 4 7/8 | 146 | 5 3/4 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | . 15.9 | 5/8 | 22.2 | 7/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 31.8 | 1 1/4 | ||
| 2" | A | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 152.4 | 6 | 165.1 | 6 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 234.9 | 9 1/4 | |
| b | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 19 | 3/4 | 25.4 | 1 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 50.8 | 2 | ||
| D2 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | ||
| D1 | 127 | 5 | 127 | 5 | 121 | 4 3/4 | 127 | 5 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 171 | 6 3/4 | ||
| n | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 28.6 | 1 1/8 | ||
| 2 1/2" | A | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 177.8 | 7 | 190.5 | 7 1/2 | 244 | 9 5/8 | 244 | 9 5/8 | 266.7 | 10 1/2 | |
| b | 28.6 | 1 1/8 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 28.6 | 1 1/8 | 41.3 | 1 5/8 | 41.3 | 1 5/8 | 57.2 | 2 1/4 | ||
| D2 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | ||
| D1 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 139.7 | 5 1/2 | 149.2 | 5 7/8 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 197 | 7 3/4 | ||
| n | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 19 | 3/4 | 22.2 | 7/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 31.8 | 1 1/4 | ||
Alloy C22 Flanges so Thick Because to Provide Enhanced Resistance to Corrosion which can Withstand Higher Pressure in Various Applications.
| Grade | Density | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Melting Point | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy C22 | 8.69 g/cm3 | MPa - 690, Psi - 1,00,000 | MPa - 310, Psi - 45000 | 2550°F (1399°C) | 45% |
| American Series | European Face Types |
|---|---|
| - | Type H (O-Ring Groove) |
| Ring Joints Face (RJ) | Type G (O-Ring Spigot) |
| Flat Face (FF) | Type A (Flat Face) |
| Tongue (T) | Type C(Tongue) |
| Raised Face (RF) | Type B (Raised Face) |
| Male (M) | Type F (Recess) |
| Groove (G) | Type D (Groove) |
| Female (F) | Type E (Spigot) |
Hastelloy C22 Pipe Flanges Seal By Using an Gasket between the Faces of Flange, Then Compressed by Bolts and Tightened Evenly.
Check the Competitive Price of Hastelloy C22 Flanges Click Here
| Nominal Size In (Inch) | Price in USD Per Kg |
|---|---|
| 2" | US $ 3.46 |
| 12" | US $ 25.64 |
| 6" | US $ 10.84 |
| 10" | US $ 22.79 |
| 4" | US $ 7.72 |
| 8" | US $ 15.74 |
| 14" | US $ 28.10 |
Cobalt
Tungsten
Manganese
Silicon
Chromium
Vanadium
Inspection of Nickel Alloy C22 Blind Flange are Done With the Steps of :
| Density | Specific Heat | Electrical Resistivity | Melting Range | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | lb/in3 | J/kg*°C | Btu/lb.°F | µohm.m | µohm.in | °C | °F |
| 8.69 | 0.314 | 414 | 0.098 | 1.14 | 44.9 | 1357-1399 | 2475-2550 |
Based on Facing Types it can be Classified By :
Based on Surface Finishes It can be Classified By :
| Cost Changes 5 % extra |
|
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| Uk | 30 |
| Saudi Arabia | 7 |
| Qatar | 7 |
| Bahrain | 9 |
| UAE | 5 days |
| Oman | 5 |
| Malaysia | 10 |
| South Africa | 25-30 |
| Italy | 30 |
| France | 30 |
| Indonesia | 9 |
| Philippines | 14 |
DIN and ASME flange
Dirty or Damaged Flange Faces
every six months, or sooner if you notice cracks or tears on the shield
5-20 years
to create a static seal between two flanges faces

Get in touch
+91-22-6639 4858