| Hastelloy Pipe Fittings Quick Overview | |
|---|---|
| Ex.Stock |
|
| Technique | Hot Or Cold Pressed |
| Custom Size | Yes |
| Process | Seamless, Buttweld ,Welded |
| Elbow Angle | 45, 90, 180 Degree |
| HS Code | 75072000 |
| Heat Treatment | Quenched, Tempered, Annealed |
| Bending Radius | 8D, 2D, 1D, 3D, 6D, 10D, 5D |
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| End | PE, BE |
| Delivery Time |
|
Want the Latest Hastelloy Pipe Fittings Price? Click Here To Get a No-Cost Quote |
|
| STANDARD | UNS | BS | WERKSTOFF NR. | JIS | GOST | EN | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy C22 | N06022 | - | 2.4602 | NW 6022 | - | NiCr21Mo14W | - |
| Hastelloy C276 | N10276 | - | 2.4819 | NW 0276 | ХН65МВУ | NiMo16Cr15W | ЭП760 |
| Hastelloy B2 | N10665 | - | 2.4617 | - | - | - | - |
Hastelloy Metal Reducer
ASME SB366 Hastelloy Tee
Hastelloy 90 Degree Elbow
| NPS | Weight In kg | Weight In lbs |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 0.4 |
| 1.1/2 | 0.41 | 0.9 |
| 2 | 0.73 | 1.6 |
| 3 | 2.27 | 5 |
| 1/2 | 0.08 | 0.18 |
| 3/4 | 0.09 | 0.19 |
| 4 | 4.08 | 9 |
| 10 | 39.92 | 88 |
| 6 | 11.11 | 24.5 |
| 8 | 22.68 | 50 |
| 12 | 56.7 | 125 |
| "PL" Finish Item Number | Size (Tube OD) | Length (A) |
|---|---|---|
| B2S-0.5-C22-PL | 1/2" | 3.000" |
| B2S-0.75-C22-PL | 3/4" | 3.000" |
| B2S-1-C22-PL | 1" | 3.000" |
| B2S-1.5-C22-PL | 1-1/2" | 3.750" |
| B2S-2-C22-PL | 2" | 4.750" |
| "PL" Finish Item Number | Size (Tube OD) | Length (A) |
|---|---|---|
| B2KS-0.5-C22.PL | 1/2" | 2.250" |
| B2KS-0.75-C22-PL | 3/4" | 2.250" |
| B2KS-1-C22-PL | 1" | 2.250" |
| B2KS-1.5-C22-PL | 1-1/2" | 2.500" |
| B2KS-2-C22-PL | 2" | 3.000" |
Hastelloy Buttweld Fittings
Hastelloy Cap
Hastelloy Alloy Stub End
Hastelloy Material Nipple
Hastelloy Metal Cross
Hastelloy Coupling
Hastelloy Alloy Collar
| Hastelloy Pipe Fittings | 45 ° elbows And 90 ° elbows | 18 ° Returns | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Size Of Steel Pipe | O.D. at Bevel |
I.D. at End |
Wall Thickness t / t1 |
Center-End Dai. A-B-C-M | Center-Center Dai. (O) |
Back-Face Dai. (K) |
Align-ment of Ends (U) |
| 4 | +2 -1 | 1, 6 | than | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 5 a 6 | +3 -1 | 1, 6 | 87, 50 % | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 1/ 2 a 2 1/ 2 | 1 | 0, 8 | Not | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 3 a 3 1/2 | 1 | 1, 6 | less | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 12 a 18 | + 4 -3 | 3, 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | |
| 8 | 2 | 1, 6 | nominal | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 10 | + 4 -3 | 3, 2 | tickness | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 20 a 24 | + 6 -5 | 4, 8 | 3 | 10 | 7 | 2 | |
| 26 a 30 | + 7 -5 | 4, 8 | 3 | - | - | - | - |
| Temp. In °F | Max allowable stress In ksi |
|---|---|
| -20~100 | 27.3 |
| 400 | 27.3 |
| 200 | |
| 800 | 23.1 |
| 900 | 22.6 |
| 1000 | 22.4 |
| 600 | 25.2 |
| 700 | 24.0 |
| 1100 | 15.0 |
| 1200 | 9.8 |
| Temp. | between (1200°F and 2250°F) |
|---|
| Material | Trade Name |
|---|---|
| Hastelloy C22® |
Inconel® 22, Nicrofer® 5621 |
| Hastelloy C276® | Nickelvac® HC-276, Inconel® 276, Nicrofer® 5716 |
| Elongation | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C276 | 40% | 1370 °C (2500 °F) | Psi - 1,15,000 , MPa - 790 | 8.89 G/Cm33 | Psi - 52,000 , MPa - 355 |
| C22 | 45 % | 1399 °C (2550 °F) | Psi - 1,00,000 , MPa - 690 | 8.69 G/Cm3 | Psi - 45000 , MPa - 310 |
| B3 | 40% | 1370 °C (2550 °F) | Psi - 1,15,000 , MPa -760 | 9.2 G/Cm3 | Psi - 52,000 , MPa - 350 |
| B2 | 40% | 1370 °C (2550 °F) | Psi - 1,15,000 , MPa -760 | 9.2 G/Cm3 | Psi - 52,000 , MPa - 350 |
| Hybrid BC1 | 40% | 1343 - 1443°C | 725 | 8.83 G/Cm³ | 310 |
| C4 | 55% | 1350-1400 °C | 783 | 8.64 G/Cm3 | 365 |
| X | 35% | 1355°C | 655 MPa | 8.22 G/Cm³ | 240 MPa |
| Grade | UNS | Cr | Mo | S≤ | Si≤ | Fe | C≤ | Co≤ | Mn≤ | P≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C276 | N10276 | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 0.03 | 0.08 | 4.0-7.0 | 0.01 | 2.5 | 1.0 | 0.04 |
| C22 | N06022 | 20.0-22.5 | 12.5-14.5 | 0.02 | 0.08 | 3.0-6.0 | 0.015 | 2.5 | 0.5 | 0.02 |
| B3 | N10675 | 1.0-3.0 | 27.0-32.0 | 0.01 | 0.10 | 1.0-3.0 | 0.01 | 3.0 | 3.0 | 0.03 |
| B2 | N10665 | 1.0max | 26.0-30.0 | 0.03 | 0.10 | 2.0max | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.04 |
| X | N06002 | 20.5-23.0 | 8.0-10.0 | 0.03 | 1.0 | 17.0-20.0 | 0.05-0.15 | 0.5-2.5 | 1.0 | 0.04 |
| C2000 | N06200 | 22.0-24.0 | 15.0-17.0 | 0.01 | 0.08 | 3.0max | 0.01 | 2.0 | 0.5 | 0.025 |
Hastelloy pipe fittings effectively fabricated & installed using methods such as:
| Cost Changes 5 % extra |
|
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| Saudi Arabia | 7 |
| UAE | 5 days |
| Qatar | 7 |
| Kuwait | 10 |
| Singapore | 8 |
| USA | 40-60 |
| Bahrain | 9 |
| Oman | 5 |
| South Africa | 25-30 |
| Italy | 30 |
| Malaysia | 10 |
| France | 30 |
| Philippines | 14 |
| Uk | 30 |
| Indonesia | 9 |
Get in touch
+91-22-6639 4858