| Incoloy 825 Pipe Fittings Product Description | |
|---|---|
| Ex.Stock |
|
| Custom Size | Yes |
| Elbow Angle | 45, 90, 180 Degree |
| HS Code | 75072000 |
| Process | Seamless, Buttweld ,Welded |
| Bending Radius | 8D, 2D, 1D, 3D, 6D, 10D, 5D |
| Technique | Hot Or Cold Pressed
|
| Heat Treatment | Quenched, Tempered, Annealed |
| End | PE, BE |
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| Delivery Time |
|
|
|
Incoloy 825 Elbow
Alloy 825 Tee
Inconel 825 Reducer
| Equivalent Decimal | Incoloy 825 fittings Typical Threads In Inch | O.D. or I.D. Diameter | Nominal Diameter |
|---|---|---|---|
| 0.313 | 27 | 5/16 | 1/16 |
| 0.405 | 27 | 13/32 | 1/8 |
| 0.540 | 18 | 35/64 | 1/4 |
| 0.675 | 18 | 43/64 | 3/8 |
| 0.840 | 14 | 27/32 | 1/2 |
| 1.050 | 14 | 1-3/64 | 3/4 |
| 1.315 | 11-1/2 | 1-5/16 | 1 |
| 1.660 | 11-1/2 | 1-21/32 | 1-1/4 |
| 1.900 | 11-1/2 | 1-29/32 | 1-1/2 |
| 2.375 | 11-1/2 | 2-3/8 | 2 |
| 2.875 | 8 | 2-7/8 | 2-1/2 |
| 3.500 | 8 | 3-1/2 | 3 |
| 4.000 | 8 | 4 | 3-1/2 |
| 4.500 | 8 | 4-1/2 | 4 |
| NPS (Normal Pipe Size) | Elbow 90 Deg | Return Elbow 180 Deg | O.D. (Outside Daimeter) | Elbow 45 Deg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | Long Radius Elbow | Short Radius | Long Radius Elbow | Long Radius Elbow | ||||
| Center to Face (Inches) | Center to Face (Inches) | Center to Center (Inches) | Back to face (Inches) | (inch./ Inches) | (millimeter/ MM) | Center to Face (Inches) | Radius (Inches) | |
| 3/4 | 1 1/8 | - | 2 1/4 | 1 11/16 | 1.050 | 26.7 | 7/16 | |
| 1/2 | 1 1/2 | - | 2 | 1 7/8 | 0.840 | 21.3 | 5/8 | |
| 1 | 1 1/2 | 1 | 3 | 2 3/16 | 1.315 | 33.4 | 7/8 | |
| 1 1/2 | 2 1/4 | 1 1/2 | 4 1/2 | 3 1/4 | 1.900 | 48.3 | 1 1/8 | 3 |
| 1 1/4 | 1 7/8 | 1 1/4 | 3 3/4 | 2 3/4 | 1.660 | 42.2 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 4 3/16 | 2.375 | 60.3 | 1 3/8 | 4 |
| 3 | 4 1/2 | 3 | 9 | 6 1/4 | 3.500 | 88.9 | 2 | 6 |
| 2 1/2 | 3 3/4 | 2 1/2 | 7 1/2 | 5 3/16 | 2.875 | 73.0 | 1 3/4 | 5 |
| 3 1/2 | 5 1/4 | 3 1/2 | 10 1/2 | 7 1/4 | 4.000 | 101.6 | 2 1/4 | 7 |
| 5 | 7 1/2 | 5 | 15 | 10 5/16 | 5.563 | 141.3 | 3 1/8 | 10 |
| 4 | 6 | 4 | 12 | 8 1/4 | 4.500 | 114.3 | 2 1/2 | 8 |
| 6 | 9 | 6 | 18 | 12 5/16 | 6.625 | 168.3 | 3 3/4 | 12 |
| 10 | 15 | 10 | 30 | 20 3/8 | 10.750 | 273.1 | 6 1/4 | 15 |
| 8 | 12 | 8 | 24 | 16 5/16 | 8.625 | 219.1 | 5 | 12 |
| 12 | 18 | 12 | 36 | 24 3/8 | 12.750 | 323.9 | 7 1/2 | 18 |
| Non-Destructive Testing (NDT) |
| Magnetic Particle Testing (MT) |
| Dye Penetrant Testing (PT) |
| Ultrasonic Testing (UT) |
| HIC Tested |
| 100% Radiography Test Report |
| DN (Normal Pipe Size) For ASME B16.9 | Schedule 40S | Incoloy 825 fittings Schedule 10S | Schedule 80S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbow 90 Deg | Elbow 45 Deg | B16.9 Equal Tee | Elbow 90 Deg | Elbow 45 Deg | B16.9 Equal Tee | Elbow 90 Deg | Elbow 45 Deg | B16.9 Equal Tee | |
| 10 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| 8 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| 15 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.14 |
| 25 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.14 | 0.08 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.38 |
| 20 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.20 |
| 32 | 0.26 | 0.17 | 0.59 | 0.23 | 0.11 | 0.49 | 0.40 | 0.23 | 0.68 |
| 50 | 0.70 | 0.4 | 1.28 | 0.50 | 0.25 | 0.85 | 0.91 | 0.59 | 1.59 |
| 40 | 0.40 | 0.23 | 0.86 | 0.30 | 0.17 | 0.68 | 0.51 | 0.29 | 1.02 |
| 65 | 1.40 | 0.77 | 2.19 | 0.85 | 0.48 | 1.41 | 1.81 | 0.99 | 3.13 |
| 90 | 2.83 | 1.42 | 4.08 | 1.70 | 0.75 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | 5.44 |
| 80 | 2.20 | 1.08 | 3.31 | 1.25 | 0.63 | 1.77 | 2.97 | 1.50 | 4.45 |
| 300 | 59.42 | 29.71 | 62.14 | 25.80 | 13.62 | 39.46 | 79.38 | 39.69 | 83.91 |
| 100 | 4.47 | 2.09 | 5.27 | 2.10 | 1.08 | 3.46 | 6.18 | 2.81 | 7.71 |
| 200 | 21.54 | 10.77 | 20.91 | 10.20 | 5.33 | 15.65 | 33.11 | 16.56 | 28.12 |
| 150 | 10.89 | 5.44 | 10.99 | 5.45 | 2.72 | 8.07 | 16.32 | 8.16 | 13.61 |
| 250 | 38.56 | 19.27 | 35.38 | 18.15 | 9.75 | 26.46 | 51.71 | 25.86 | 49.90 |
ASTM B366 UNS N08825 Buttweld Fittings
Nickel Alloy 825 Cap
Incoloy Alloy 825 Stub End
Inconel Alloy 825 Nipple
Werkstoff NR. 2.4858 Cross
DIN 2.4858 Coupling
Nicrofer 4241 Collar
| Incoloy 825 fittings Standard of Manufacturing | |
|---|---|
| ANSI / ASME B16.9 | ISO 4144 |
| MSS SP-95 | ANSI / ASME B16.11 |
| ANSI / ASME B16.25 | BS3799 |
| MSS SP43 | ASME B16.28 |
| ASME | Steel | Pipe Dimensions | Pipe | Buttweld | Approximate Fittings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Outside | Inside | Identification | Steel | 90+ UR | Tees | Con | |
| Pipe Size ON | Diam mm | Diam UNIV | Std XS | Sch No | Pipe kg/m | Elbows kg/ec | Equal kg/foo | & Ecc Red kglea |
| 15 | 21.3 | 15.8 13.9 | Std. XS | 40 80 | 1.27 1.62 | 0.08 0.10 | 0.16 0.21 | |
| 20 | 26.7 | 20.9 18.9 | Std. XS | 40 80 | 1.69 2.20 | 0.08 0.11 | 0.21 0.27 | 0.07 0.10 |
| 25 | 33.4 | 26.6 243 | Std. XS | 40 80 | 2.50 3.24 | 0.17 0.21 | 0.34 0.43 | 0.14 0.18 |
| 32 | 42.2 | 35.1 32.5 | Std. XS | 40 80 | 3.39 4.47 | 0.28 0.39 | 0.64 0.75 | 0.18 0.23 |
| 40 | 48.3 | 40.9 38.1 | Std. XS | 40 80 | 4.05 5.41 | 0.39 0.50 | 0.95 1.13 | 0.27 0.32 |
| so | 60.3 | 525 49.2 | Std XS | 40 80 | 5.44 7.48 | 0.68 1.00 | 1.45 1.72 | 0.41 0.54 |
| 65 | 730 | 62.7 59.0 | Std XS | 40 80 | 8.63 11.41 | 1.39 1.82 | 2.45 2.95 | 0.68 0.91 |
| 80 | 88.9 | 77.9 73.7 | Std XS | 40 so | 11.29 15.27 | 2.18 2.86 | 3.45 4.30 | 0.91 1.27 |
| 90 | 101.6 | 90.1 85.4 | Std XS | 40 80 | 13.57 18.63 | 3.05 4.1 | 4.5 5.9 | 1.36 1.81 |
| 100 | 114.3 | 102.3 97.2 | Std XS | 40 80 | 16.07 22.32 | 4.2 5.7 | 5.7 7.3 | 1.59 2.18 |
| 125 | 141.3 | 128.2 122.3 | Std XS | 40 80 | 21.77 30.97 | 6.8 10.0 | 9.1 11.8 | 2.7 3.8 |
Nickel
Aluminium
Copper
Manganese
Chromium
Carbon
| STANDARD | AFNOR | UNS | EN | WERKSTOFF NR. | GOST | JIS | BS | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incoloy 825 fittings | NFE30C20DUM | N08825 | NiCr21Mo | 2.4858 | ЭП703 | NCF 825 | NA 16 | XH38BT |
| Element | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
|---|---|---|---|
| Incoloy 825 fittings | Psi - 80,000 , MPa - 550 | Psi - 32,000 , MPa - 220 | 30 % |
| Density | Specific Heat | Incoloy 825 fittings Melting Range | Electrical Resistivity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | Btu/lb. °F | J/kg.k | °F | °C | µΩ·m |
| 8.14 | 0.105 | 440 | 2500-2550 | 1370-1400 | 1130 |
The schedule of Nickel Alloy 825 reducing tee is to the wall thickness of the Pipes and Fittings.
14 m/s
1600 to 2150°F
45 °, 90 °, 180 °
Pickled and Polished
8.14 g/cm3
| Cost Changes 5 % extra |
|
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| Russia | 20 |
| UAE | 5 days |
| France | 28 |
| Kuwait | 10 |
| Italy | 28 |
| Mexico | 45 |
| Bahrain | 9 |
| Greece | 45 |
| South Africa | 25-30 |
| Italy | 30 |
| Austria | 60 |
| France | 30 |
| Singapore | 8 |
| Uk | 30 |
| Taiwan | 15 |
Get in touch
+91-22-6639 4858