| Monel 400 Pipe Fittings Product Details | |
|---|---|
| Ex.Stock |
|
| Custom Size | Yes |
| Elbow Angle | 45, 90, 180 Degree |
| Process | Seamless, Buttweld ,Welded |
| Bending Radius | 8D, 2D, 1D, 3D, 6D, 10D, 5D |
| Technique | Hot Or Cold Pressed |
| Heat Treatment | Quenched, Tempered, Annealed |
| End | PE, BE |
| HS Code | 75072000 |
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| Delivery Time |
|
Check Out the Current Price of Monel 400 Pipe Fittings Click Here To Get Free Quote |
|
ASTM B366 UNS N04400 Tee
Alloy 400 Elbow
DIN 2.4360 Reducer
| O.D. or I.D. Dia. | Nominal Dia. | Equivalent Decimal | Typical Threads In In. |
|---|---|---|---|
| 35/65 | 1/4 | 0.540 |
18 |
| 43/65 | 3/7 | 0.674 | |
| 27/32 | 1/2 | 0.840 | 14 |
| 1-3/63 | 3/4 | 1.050 | 14 |
| 1-5/16 | 1 | 1.314 | 11-1/2 |
1-21/33 |
1-1/3 | 1.660 | |
| 1-29/33 | 1-1/2 | 1.900 | |
| 2-3/8 | 2 | 2.374 | |
| 5/16 | 1/17 | 0.314 | 27 |
| 13/32 | 1/8 | 0.405 | |
| 2-7/8 | 2-1/3 | 2.875 | 8 |
| 3-1/2 | 3 | 3.500 | |
| 4 | 3-1/3 | 4.000 | |
| 4-1/2 | 4 | 4.501 |
| NPS Of Reducing Tee | Center-End | O.D. at bevel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Run | Outlet | Run (C) | Outlet (M) | Run | Outlet |
| 1 1/4in | 1/2in 3/4in 1in | 48 | 48 | 42.2 | 21.3 26.7 33.4 |
| 1 1/2in | 1/2in 3/4in 1in 1 1/4in | 57 | 57 | 48.3 | 21.3 26.7 33.4 42.2 |
| 1/2in | 1/4in 3/8in | 25 | 25 | 21.3 | 13.7 17.3 |
| 3/4in | 3/8in 1/2in | 29 | 29 | 26.7 | 17.3 21.3 |
| 1in | 1/2in 3/4in | 38 | 38 | 33.4 | 21.3 26.7 |
| 2in | 3/4in 1in 1 1/4in 1 1/2in | 64 | 44 51 57 60 | 60.3 | 26.7 33.4 42.2 48.3 |
| 3 1/2in | 1 1/2in 2in 2 1/2in 3in | 95 | 79 83 89 92 | 101.6 | 48.3 60.3 73.0 88.9 |
| 4in | 1 1/2in 2in 2 1/2in 3in 3 1/2in | 105 | 86 89 95 98 102 | 114.3 | 48.3 60.3 73.0 88.9 101.6 |
| 5in | 2in 2 1/2in 3in 3 1/2in 4in | 124 | 105 108 111 114 117 | 141.3 | 60.3 73.0 88.9 101.6 114.3 |
| 2 1/2in | 1in 1 1/4in 1 1/2in 2in | 76 | 57 64 67 70 | 73.0 | 33.4 42.2 48.3 60.3 |
| 3in | 1 1/4in 1 1/2in 2in 2 1/2in | 86 | 70 73 76 83 | 88.9 | 42.2 48.3 60.3 73.0 |
| 6in | 2 1/2in 3in 3 1/2in 4in 5 | 143 | 121 124 127 130 137 | 168.3 | 73.0 88.9 101.6 114.3 141.3 |
| 12in | 5in 6in 8in 10in | 254 | 216 219 229 241 | 323.8 | 141.3 168.3 219.1 273.0 |
| 14in | 6in 8in 10in 12in | 279 | 238 248 257 270 | 355.6 | 168.3 219.1 273.0 323.8 |
| 8in | 3 1/2in 4in 5in 6in | 178 | 152 156 162 168 | 219.1 | 101.6 114.3 141.3 168.3 |
| 10in | 4in 5in 6in 8in | 216 | 184 191 194 203 | 273.0 | 114.3 141.3 168.3 219.1 |
For the Latest Price of Monel 400 Pipe Fittings Click Here
| Description | Price In INR (Per KG) | Price In USD (Per KG) |
|---|---|---|
| Monel 400 Elbow | ||
| 2" * SCH 40 | 1900.00 | $22.89 |
| 3" * SCH 40 | 2500.00 | $30.12 |
| 4" * SCH 40 | 3200.00 | $38.55 |
| 6" * SCH 40 | 4700.00 | $56.63 |
| 8" * SCH 40 | 7000.00 | $84.34 |
| Monel 400 fittings Pressure-Temperature ratings (psig) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature Ratings | Pressure Class | ||||
| 150 | 300 | ||||
| 1 1/4 - 2 inch. | 1/4 - 1 inch. | 2 1/2 - 3 inch. | |||
| (oC) | (oF) | ||||
| 93 | 200 | 265 | 1350 | 1785 | 910 |
| -29 to 66 | -20 to 150 | 300 | 1500 | 2000 | 1000 |
| 121 | 250 | 225 | 1200 | 1575 | 825 |
| 177 | 350 | 150 | 900 | 1150 | 650 |
| 149 | 300 | 185 | 1050 | 1360 | 735 |
| 204 | 400 | - | 750 | 935 | 560 |
| 260 | 500 | - | 450 | 510 | 385 |
| 232 | 450 | - | 600 | 725 | 475 |
| 288 | 550 | - | 300 | 300 | 300 |
Monel alloy 400 fittings work on following points
| Monel 400 fittings Class | Non-destructive Examination | Construction |
|---|---|---|
| WU | Ultrasonic | Welded |
| W | Radiography or Ultrasonic | Welded |
| S | None | Seamless |
| WX | Radiography | Welded |
Monel 400 Buttweld Fittings
Phyweld 400 Cap
Nicorros® 400 Stub End
UNS N04400 Nipple
Monel Alloy 400 Cross
Alloy 400 Coupling
Nickel 400 Collar
| Nominal | O.D. In. | 10s - 10 | 40s & Std | 80s & E.H. | 40 | 80 | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | .840 | .083 | .109 | .147 | .109 | .147 | .187 | |
| 3/4 | 1.050 | .113 | .154 | .113 | .154 | .218 | ||
| 1 | 1.315 | .109. | .133 | .179 | .133 | .179 | .250 | |
| 1 1/4 | 1.660 | .140 | .191 | .140 | .191 | .250 | ||
| 1 1/2 | 1.900 | .145 | .200 | .145 | .200 | .281 | ||
| 2 | 2.375 | .154 | .218 | .154 | .218 | .343 | ||
| 3 | 3.500 | .120 | .216 | .300 | .216 | .300 | .437 | |
| 3 1/2 | 4.000 | .226 | .318 | .226 | .318 | |||
| 4 | 4.500 | .237 | .337 | .237 | .337 | .531 | ||
| 2 1/2 | 2.875 | .203 | .276 | .203 | .276 | .375 | ||
| 1/8 | .405 | .049 | .068 | .095 | .068 | .095 | ||
| 1/4 | .540 | .065 | .088 | .119 | .088 | .119 | ||
| 10 | 10.750 | .365 | .500 | .365 | .593 | 1.125 | ||
| 3/8 | .675 | .091 | .126 | .091 | .126 | |||
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .322 | .500 | .322 | .500 | .906 | |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .258 | .375 | .258 | .375 | .625 | |
| 6 | 6.625 | .280 | .432 | .280 | .432 | .718 | ||
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| STANDARD | UNS | AFNOR | WERKSTOFF NR. | EN | JIS | GOST | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel 400 fittings | N04400 | NU-30M | 2.4360 | NiCu30Fe | NW 4400 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NA 13 |
Nickel
Silicon
Sulfur
Manganese
Copper
Carbon
| Monel 400 fittings Property | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Melting point | 2460°F | 1350°C |
| Density | 0.318lb/in3 | 8.8 g/cm3 |
| Modulus of rigidity | 9471 ksi | 65.3 kN/mm2 |
| Co-Efficient of Expansion | 7.7x10-6 in/in.°F (70-212°F) |
13.9µm/m.°C (20-100°C) |
| Modulus of elasticity | 15230-17405 ksi | 105-120 kN/mm2 |
| Element | Tensile Strength | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) | Density | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| Monel 400 fittings | Psi - 80,000 , MPa - 550 | 1350 °C (2460 °F) | Psi - 35,000 , MPa - 240 | 8.8 g/cm3 | 40 % |
1300 to 1800°F
Tube fittings use with tube and pipe fittings use with pipe
2500 psi, 1500 psi, 6000 psi, 3000 psi, and 9000 psi fittings
| Cost Changes 5 % extra |
|
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| Saudi Arabia | 7 |
| UAE | 5 days |
| Qatar | 7 |
| Kuwait | 10 |
| Singapore | 8 |
| USA | 40-60 |
| Bahrain | 9 |
| Oman | 5 |
| South Africa | 25-30 |
| Italy | 30 |
| Malaysia | 10 |
| France | 30 |
| Philippines | 14 |
| Uk | 30 |
| Indonesia | 9 |
Get in touch
+91-22-6639 4858