| Nickel 201 Pipe Information | |
|---|---|
| Availabel Brand | Nippon Steel, Sanyo Special Steel, Special Metal |
| Ex.Stock |
|
| Custom Size | Available |
| Saudi Arabian Standard | SASO 7507 |
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| Available Forms | Rectangular, Square, Round, Hexagon |
| End | PE/Be |
| Origin | European, Japanese, American, Korean |
| Welding Electrodes | Polished/Oiled/Varnishing/Antiseptical |
| Delivery Time |
|
|
To Get Quote Within 4 Hours Click Here |
|
Nickel 201 Seamless Pipe
Pure Nickel 201 Welded Pipe
UNS N02201 ERW Pipe
| UNS No. | N02201 |
|---|---|
| WNR No. | 2.4068 / 2.4061 |
| Standards | ASTM B161, B725, B163, B730, B775, B751, B829 |

| Pipe WT mm |
OD mm |
Sch | in. | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 13.72 | 40S | 1/4 | 0.64 |
| 1.65 | 13.72 | 10S | 1/4 | 0.50 |
| 1.65 | 17.15 | 10S | 3/8 | 0.64 |
| 3.02 | 13.72 | 80S | 1/4 | 0.81 |
| 3.20 | 17.15 | 80S | 3/8 | 1.12 |
| 2.31 | 17.15 | 40S | 3/8 | 0.86 |
| 2.11 | 21.34 | 10S | 1/2 | 1.02 |
| 3.73 | 21.34 | 80S | 1/2 | 1.65 |
| 2.77 | 21.34 | 40S | 1/2 | 1.29 |
| 2.87 | 26.67 | 40S | 3/4 | 1.71 |
| 2.11 | 26.67 | 10S | 3/4 | 1.30 |
| 3.91 | 26.67 | 80S | 3/4 | 2.23 |
| 3.38 | 33.40 | 40S | 1 | 2.54 |
| 2.77 | 33.40 | 10S | 1 | 2.13 |
| 4.55 | 33.40 | 80S | 1 | 3.29 |
| 2.77 | 42.16 | 10S | 1¼ | 2.73 |
| 6.352 | 33.40 | 160 | 1 | 4.30 |
| 3.56 | 42.16 | 40S | 1¼ | 3.44 |
| 6.352 | 42.16 | 160 | 1¼ | 5.69 |
| 2.77 | 48.26 | 10S | 1½ | 3.16 |
| 4.85 | 42.16 | 80S | 1¼ | 4.53 |
| 3.68 | 48.26 | 40S | 1½ | 4.11 |
| 2.77 | 60.33 | 10S | 2 | 3.99 |
| 5.08 | 48.26 | 80S | 1½ | 5.49 |
| 3.91 | 60.33 | 40S | 2 | 5.52 |
| 8.742 | 60.33 | 160 | 2 | 11.29 |
| 5.54 | 60.33 | 80S | 2 | 7.60 |
| 5.16 | 73.03 | 40S | 2½ | 8.77 |
| 3.05 | 73.03 | 10S | 2½ | 5.35 |
| 7.01 | 73.03 | 80S | 2½ | 11.59 |
| 5.49 | 88.90 | 40S | 3 | 11.47 |
| 3.05 | 88.90 | 10S | 3 | 6.56 |
| 7.62 | 88.90 | 80S | 3 | 15.51 |
| 3.05 | 101.60 | 10S | 3½ | 7.53 |
| 11.132 | 88.90 | 160 | 3 | 21.67 |
| 5.74 | 101.60 | 40S | 3½ | 13.78 |
| 3.05 | 114.30 | 10S | 4 | 8.50 |
| 8.08 | 101.60 | 80S | 3½ | 18.92 |
| 6.02 | 114.30 | 40S | 4 | 16.32 |
| 13.492 | 114.30 | 160 | 4 | 34.05 |
| 10.97 | 168.28 | 80S | 6 | 43.21 |
| 8.56 | 114.30 | 80S | 4 | 22.67 |
| 9.53 | 141.30 | 80S | 5 | 31.44 |
| 6.55 | 141.30 | 40S | 5 | 22.10 |
| 3.4 | 168.28 | 10S | 6 | 14.04 |
| 15.882 | 141.30 | 160 | 5 | 49.87 |
| 7.11 | 168.28 | 40S | 6 | 28.69 |
| NPS | Outside Diameter | Wall Thickness | Weight | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in. | mm | in. | Lb/ft | kg/Mtr | |
| 1″ | 33 | 1.0315 | 3.0378 | 0.0133 | 1.0679 | 2.0501 |
| 4.0547 | 0.0179 | 2.0172 | 3.0325 | |||
| 3/4″ | 27 | 1.0050 | 2.0870 | 0.0113 | 1.0131 | 1.0684 |
| 3.0912 | 0.0154 | 1.0474 | 2.0195 | |||
| 1/2″ | 21 | 0.0840 | 2.0769 | 0.0109 | 0.0851 | 1.0268 |
| 3.0734 | 0.0147 | 1.0088 | 1.0621 | |||
| 1 1/2″ | 48 | 1.0900 | 3.0683 | 0.0145 | 2.0718 | 4.0048 |
| 5.0080 | 0.0200 | 3.0361 | 5.0409 | |||
| 1 1/4″ | 42 | 1.0660 | 3.0556 | 0.0140 | 2.0273 | 3.0385 |
| 4.0851 | 0.0191 | 2.0997 | 4.0464 | |||
| 2 1/2″ | 73 | 2.0875 | 5.0516 | 0.0203 | 5.0793 | 8.0629 |
| 7.0010 | 0.0276 | 7.0661 | 11.0411 | |||
| 2″ | 60 | 2.0375 | 3.0912 | 0.0154 | 3.0653 | 5.0441 |
| 5.0537 | 0.0218 | 5.0022 | 7.0480 | |||
| 4″ | 114 | 4.0500 | 6.0020 | 0.0237 | 10.0790 | 16.0073 |
| 8.0560 | 0.0337 | 14.0983 | 22.0318 | |||
| 3″ | 89 | 3.0500 | 5.0486 | 0.0216 | 7.0576 | 11.0284 |
| 7.0620 | 0.0300 | 10.0253 | 15.0272 | |||
| 6″ | 168 | 6.0625 | 4.0775 | 0.0188 | 12.0924 | 19.0252 |
| 5.0563 | 0.0219 | 14.0983 | 22.0318 | |||
| 5.0516 | 0.0203 | 13.0923 | 20.0739 | |||
| 6.0350 | 0.0250 | 17.0021 | 25.0354 | |||
| 7.0925 | 0.0312 | 21.0036 | 31.0334 | |||
| 7.0112 | 0.0280 | 18.0974 | 58.0263 | |||
| 9.0525 | 0.0375 | 25.0031 | 37.0285 | |||
| 12.0700 | 0.0500 | 32.0708 | 48.0719 | |||
| 10.0973 | 0.0432 | 28.0573 | 42.0561 | |||
For Most Recent Nickel 201 Pipe Price Click Here
| Description | Price in USD |
|---|---|
| Pure Nickel Grade 201 0.5mm Pipe | US $11.24-13.48/kg |
Alloy 201 Annealed Pipe
Ni 201 Clad Pipe
ASTM B161 UNS N02201 Exhaust Pipe
WNR 2.4068 Cold Drawn Pipe
NW 2201 Hot Finished Pipe
Ni-201 Round Pipe
Nickel Alloy 201 Square Pipe
Nickel 201 Rectangular Pipe
Pure Nickel 201 Bright Annealed Pipe
| Outside diameter (inches) |
Wall Thickness (inches) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .049 | .083 | .035 | .065 | .095 | .109 | .120 | .028 | |
| 1/8 | 10100 | 7900 | ||||||
| 1/4 | 7000 | 4800 | 9500 | 3700 | ||||
| 1/2 | 3200 | 2300 | 4400 | |||||
| 5/16 | 5400 | 3700 | 7300 | |||||
| 3/4 | 2200 | 4000 | 3000 | 4600 | ||||
| 3/8 | 4400 | 3100 | 6100 | |||||
| 1 | 2900 | 2200 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
| Nickel 201 Pipe | HS Code |
|---|---|
| 3NB X Sch 40 (15.60 M)(CAPTIVE USE) | 75071200 |
| 2NB X Sch 40 (12 METERS) | 75071200 |
| 3NB X Sch 40 (1 UNIT)(CAPTIVE USE) | 75071200 |
| 2NB X Sch 80 | 75071200 |
| SEAMLESS PIPES DMV 201 | 75071100 |
| DMV 201 | 75071100 |
| 1/1/2NB X Sch 40 | 75072000 |
| DEFECTIVE PIPES (NI 99%-100%) | 75071200 |
| Property | 1093.3°C | 760°C | 537.8°C | 315.6°C | 93.3°C | 21.1°C | -73.3°C | -184.4°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charpy Impact V-notch /J (cold-drawn/annealed) | - | - | - | - | - | 309.1 | - | - |
| Thermal Expansion Coefficient /µm/m°C | 17.1 | 16 | 15.3 | 14.4 | 13.3 | - | 11.2 | 8.5 |
| Charpy Impact V-notch /J (hot-rolled) | - | - | - | - | - | 271.2 | - | - |
Below are the points to remember before Buy NI201 Welded Pipe:
| WELDING ELECTRODES | Nickel Electrode 141 |
|---|---|
| FILLERS | Nickel Filler Metal 61 |

| Nickel 200 | Nickel 201 |
|---|---|
| Chemical: 99.6% Ni | Chemical: 0.02% C |
| Mechanical: High Flexibility, Toughness, and Low Electrical Resistivity | Mechanical: Improved Resistance at Elevated Temperatures |
| Corrosion Resistance: Resistant to Alkaline Solutions | Corrosion Resistance: Slightly Improved Resistant to Reducing Environments |
| Applications: Chemical Processing, Food Processing, Aerospace, etc | Applications: Cold Forming, Electronic Components, Pressure Vessel Service, etc |
| STANDARD | AFNOR | UNS | WERKSTOFF NR. | BS | JIS | GOST | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel 201 | - | N02201 | 2.4068 | NA 12 | NW 2201 | НП-2 | LC-Ni 99 |
Manganese
Carbon
Sulfur
Silicon
Iron
Copper
| Element | Elongation | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) | Density | Tensile Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickel 201 | 45 % | 1446 °C (2635 °F) | Psi - 21500 , MPa - 148 | 8.9 g/cm3 | Psi - 67000 , MPa - 462 |
| Curie Temperature | Specific Heat | Density | Modulus of Elasticity (Tension) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | °C | Btu/lb*°F | J/kg*°C | lb/in3 | g/cm3 | 103 ksi | GPa |
| 680 | 360 | 0.109 | 456 | 0.321 | 8.89 | 30 | 207 |
| Cost Changes 5 % extra | |
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| Qatar | 7 |
| UAE | 5 days |
| Kuwait | 10 |
| USA | 40-60 |
| Singapore | 8 |
| Bahrain | 9 |
| South Africa | 25-30 |
| Saudi Arabia | 7 |
| Oman | 5 |
| Italy | 30 |
| France | 30 |
| Malaysia | 10 |
| Philippines | 14 |
| Indonesia | 9 |
| Uk | 30 |
Get in touch
+91-22-6639 4858