Find Rod and Steel Bar Weight Chart in Kg Here Which Cover 16mm, 12mm, 20mm, 25mm Rod Weight Per Meter
| Dia | Weight | Dia | Weight |
|---|---|---|---|
| (in) | per metre (kg) | (mm) | per metre (kg) |
| 3/16″ | 0.14 | 4mm | 0.10 |
| 1/8″ | 0.06 | 3mm | 0.06 |
| 5/16″ | 0.39 | 6mm | 0.22 |
| 1/4″ | 0.25 | 5mm | 0.16 |
| 3/8″ | 0.56 | 7mm | 0.30 |
| 1/2″ | 1.00 | 10mm | 0.62 |
| 1″ | 4.03 | 20mm | 2.48 |
| 7/16″ | 0.77 | 8mm | 0.40 |
| 5/8″ | 1.56 | 14mm | 1.22 |
| 9/16″ | 1.22 | 12mm | 0.89 |
| 3/4″ | 2.25 | 16mm | 1.59 |
| 11/16″ | 1.89 | 15mm | 1.40 |
| 7/8″ | 3.07 | 18mm | 2.01 |
| 22mm | 3.00 | ||
| 24mm | 3.57 | ||
| 25mm | 3.88 |
Get Rod and Round Bar Weight Calculator Here to Calculate Approx Weight
| Diameter, D: | mm | |
| Length, L: | m | |
|
Result
| ||
| Weight per meter: | kg/m | |
| Total weight: | kg | |
See Steel Bar Weight Chart in kg and mm Online
| Size in mm | Steel Bar Weight (Average) | |
|---|---|---|
| KG/FT | KG/MTR | |
| 12 | 0.30 | 0.90 |
| 10 | 0.18 | 0.62 |
| 14 | 0.40 | 1.20 |
| 18 | 0.60 | 2.00 |
| 16 | 0.50 | 1.60 |
| 20 | 0.80 | 2.50 |
| 24 | 1.08 | 3.56 |
| 22 | 0.90 | 3.00 |
| 25 | 1.20 | 3.90 |
| 30 | 1.69 | 5.55 |
| 28 | 1.50 | 4.80 |
| 32 | 1.90 | 6.30 |
| 36 | 2.44 | 8.00 |
| 34 | 2.18 | 7.14 |
| 40 | 3.00 | 9.90 |
| 50 | 4.70 | 15.40 |
| 45 | 3.81 | 12.49 |
| 56 | 5.89 | 19.34 |
| 63 | 7.46 | 24.47 |
| 60 | 6.80 | 22.20 |
| 63.5 | 7.58 | 24.86 |
| 70 | 9.20 | 30.20 |
| 65 | 7.94 | 26.05 |
| 73 | 10.00 | 32.86 |
| 78 | 11.43 | 37.51 |
| 75 | 10.58 | 34.72 |
| 80 | 12.00 | 39.50 |
| 85 | 13.58 | 44.55 |
| 83 | 12.95 | 42.47 |
| 90 | 15.20 | 50.00 |
| 93 | 16.27 | 53.39 |
| 125 | 29.36 | 96.34 |
| 92 | 15.91 | 52.19 |
| 95 | 16.95 | 55.65 |
| 105 | 20.72 | 67.98 |
| 100 | 18.79 | 61.66 |
| 110 | 22.74 | 74.60 |
| 115 | 24.88 | 81.64 |
Understand How Do You Calculate the Weight of a Steel Bar
Note: r = radius.
= 3.1416 × d² ÷ 4 × 1 × ρ
= 3.1416 × (d÷12)² ÷ 4 × 490.06
= 3.1416 × d² ÷ 144 ÷ 4 × 490.06
= d²×3.1416×490.06÷144÷ 4
= d² × 2.673
Note:
= 3.1416 × d² ÷ 4 × 1 × ρ
= 3.1416 × (d÷1000)² ÷ 4 × 7850
= 3.1416×d²÷1000²÷4×7850
= d²×3.1416×7850÷1000²÷4
or
d²×0.006165 = D2 × 1/(0.006165)-1
Note:
Refer SS Round Bar Weight Chart and Rod Weight Chart Here
| Round (Kg/mtr) | Size in milimeter |
|---|---|
| 0.056 | 3 |
| 0.025 | 2 |
| 0.100 | 4 |
| 0.224 | 6 |
| 0.156 | 5 |
| 0.305 | 7 |
| 0.505 | 9 |
| 0.399 | 8 |
| 0.623 | 10 |
| 0.897 | 12 |
| 1.053 | 13 |
| 0.754 | 11 |
| 1.402 | 15 |
| 1.221 | 14 |
| 1.595 | 16 |
| 2.019 | 18 |
| 1.801 | 17 |
| 2.250 | 19 |
| 2.748 | 21 |
| 2.493 | 20 |
| 6.382 | 32 |
| 3.016 | 22 |
| 3.590 | 24 |
| 3.297 | 23 |
| 3.895 | 25 |
| 4.543 | 27 |
| 4.213 | 26 |
| 4.886 | 28 |
| 5.609 | 30 |
| Bright Drawn IMA | |||
|---|---|---|---|
| Diameter in milimeter |
Weight in kg per metre |
Diameter in inches |
Weight in kg per metre |
| 4mm | 0.10 | 3/16″ | 0.14 |
| 3mm | 0.06 | 1/8″ | 0.06 |
| 5mm | 0.16 | 1/4″ | 0.25 |
| 8mm | 0.40 | 3/8″ | 0.56 |
| 6mm | 0.22 | 5/16″ | 0.39 |
| 10mm | 0.62 | 7/16″ | 0.77 |
| 25mm | 3.88 | 11/16″ | 1.89 |
| 15mm | 1.40 | 9/16″ | 1.27 |
| 12mm | 0.89 | 1/2 | 1.00 |
| 20mm | 2.48 | 5/8″ | 1.56 |
| 7/8″ | 3.07 | ||
| 3/4″ | 2.25 | ||
| 1″ | 4.03 | ||
| Smooth Turned IMA | |||
|---|---|---|---|
| Dia (in) |
Weight per metre (kg) |
Dia (mm) |
Weight per metre (kg) |
| 1 1/8″ | 5.07 | 30mm | 5.58 |
| 1″ | 4.03 | 25mm | 3.88 |
| 1 1/4″ | 6.25 | 40mm | 9.93 |
| 1 1/2″ | 9.01 | 60 mm | 22.30 |
| 1 3/8″ | 7.57 | 50 mm | 15.50 |
| 1 3/4 | 12.20 | ||
| 1 5/8″ | 10.60 | ||
| 2″ | 16.00 | ||
| 2 1/2 | 25.00 | ||
| 3″ | 36.00 | ||
| 2 1/4″ | 20.30 | ||
| 2 3/4″ | 30.30 | ||
| Rough Turned | |||
|---|---|---|---|
| Dia (in) | Weight per metre (kg) |
Dia (in) | Weight per metre (kg) |
| 3 1/4″ | 42.90 | 7″ | 199.00 |
| 3″ | 36.00 | 6 1/2″ | 172.00 |
| 31/2″ | 49.80 | 7 1/2″ | 229.00 |
| 4″ | 65.00 | 8 1/2″ | 294.00 |
| 3 3/4″ | 57.10 | 8″ | 260.00 |
| 4 1/2″ | 82.30 | 10″ | 406.00 |
| 4 1/4″ | 73.40 | 9″ | 329.00 |
| 5″ | 102.00 | 11″ | 492.00 |
| 5 1/2″ | 123.00 | 340mm | 728.00 |
| 6″ | 146.00 | ||
| 5 1/4″ | 111.98 | 12″ | 585.00 |
| 5 3/4″ | 134.00 | 16″ | 1040.00 |
| Bright Drawn IMA | |||
|---|---|---|---|
| Diameter in milimeter |
Weight in kg per metre |
Diameter in inches |
Weight in kg per metre |
| 4mm | 0.10 | 3/16″ | 0.14 |
| 3mm | 0.06 | 1/8″ | 0.06 |
| 5mm | 0.16 | 1/4 | 0.25 |
| 8mm | 0.40 | 3/8 | 0.57 |
| 6mm | 0.23 | 5/16″ | 0.39 |
| 12mm | 0.90 | 1/2 | 1.01 |
| 10mm, | 0.63 | 7/16″ | 0.77 |
| 14mm | 1.23 | 9/16″ | 1.28 |
| 16mm | 1.60 | 11/16 | 1.91 |
| 15mm | 1.41 | 5/8″ | 1.58 |
| 18mm | 2.03 | 3/4″ | 2.27 |
| 24mm | 3.60 | 1″ | 4.03 |
| 20mm | 2.50 | 7/8 | 3.09 |
| 25mm | 3.91 | ||
| Bright Ground Smooth Turned IMA | |||
|---|---|---|---|
| Diameter | Weight in Kg | Diameter | Weight in Kg |
| (inches) | per metre | (milimeter) | per metre |
| 1″* | 4.03 | 30mm* | 5.63 |
| 7/8″ | 3.09 | 25mm* | 3.91 |
| 1 1/8″* | 5.11 | 32mm | 6.40 |
| 1 3/8″* | 7.63 | 40mm* | 10.00 |
| 11/4″ * | 6.30 | 35mm* | 7.66 |
| 1 5/8″* | 10.70 | 50mm | 15.60 |
| 1 1/2″* | 9.08 | 45mm | 12.70 |
| 1 3/4″* | 12.40 | 60mm* | 22.50 |
| 2″* | 16.10 | ||
| 1 7/8* | 14.20 | ||
| 2 1/8″* | 18.20 | ||
| 2 3/8″* | 22.80 | ||
| 3″* | 36.30 | ||
| 2 1/4″ * | 20.40 | ||
| 2 5/8″ | 27.80 | ||
| 2 1/2″* | 25.20 | ||
| 2 3/4″* | 30.50 | ||
| Rough Turned | |||
|---|---|---|---|
| Dia (in) | Weight in kg per metre | Dia (in) | Weight in kg per metre |
| 3 1/4″ | 43.20 | 7 1/4″ | 215.00 |
| 3″ | 36.30 | 185mm | 217.00 |
| 3 ½” | 50.20 | 7 /12″ | 230.00 |
| 4″ | 65.50 | 8 ½” | 296.00 |
| 3 3/4″ | 57.60 | 8″ | 262.00 |
| 4 1/4″ | 73.90 | 220mm | 307.00 |
| 4 3/4″ | 92.40 | 9 1/2″ | 370.00 |
| 4 1/2″ | 82.90 | 9″ | 332.00 |
| 6 1/2″ | 173.00 | 16 | 1049.00 |
| 5″ | 102.00 | 10″ | 409.00 |
| 5 1/2″ | 123.00 | 11 | 495.00 |
| 5 1/4″ | 113.00 | 10 1/2″ | 451.00 |
| 7″ | 201.00 | ||
| 6 1/4″ | 160.00 | 14 | 802.00 |
| 5 3/4″ | 135.00 | 12 | 590.00 |
| 6″ | 147.00 | 340mm | 734.00 |
| Rough Turned | |||
|---|---|---|---|
| Dia | Weight | Dia | Weight |
| (in) | per metre (kg) | (in) | per metre (kg) |
| 3 1/2″ | 49.80 | 5″ | 102.00 |
| 3 1/4″ | 42.90 | 4 3/4″ | 91.70 |
| 3 3/4″ | 57.10 | 5′ 1/2 | 123.00 |
| 4 1/4″ | 73.40 | 7″ | 199.00 |
| 4″ | 65.00 | 6″ | 146.00 |
| 4 1/2 | 82.30 | ||
| Size in mm | Average Weight | |
|---|---|---|
| KG/MTR | KG/FT | |
| 12 | 0.90 | 0.30 |
| 10 | 0.62 | 0.18 |
| 14 | 1.20 | 0.40 |
| 18 | 2.00 | 0.60 |
| 16 | 1.60 | 0.50 |
| 20 | 2.50 | 0.80 |
| 24 | 3.56 | 1.08 |
| 22 | 3.00 | 0.90 |
| 25 | 3.90 | 1.20 |
| 30 | 5.55 | 1.69 |
| 28 | 4.80 | 1.50 |
| 32 | 6.30 | 1.90 |
| 36 | 8.00 | 2.44 |
| 34 | 7.14 | 2.18 |
| 40 | 9.90 | 3.00 |
| 50 | 15.40 | 4.70 |
| 45 | 12.49 | 3.81 |
| 56 | 19.34 | 5.89 |
| 63 | 24.47 | 7.46 |
| 60 | 22.20 | 6.80 |
| 63.5 | 24.86 | 7.58 |
| 70 | 30.20 | 9.20 |
| 65 | 26.05 | 7.94 |
| 73 | 32.86 | 10.00 |
| 78 | 37.51 | 11.43 |
| 75 | 34.72 | 10.58 |
| 80 | 39.50 | 12.00 |
| 85 | 44.55 | 13.58 |
| 83 | 42.47 | 12.95 |
| 115 | 81.64 | 24.88 |
| 90 | 50.00 | 15.20 |
| 93 | 53.39 | 16.27 |
| 92 | 52.19 | 15.91 |
| 95 | 55.65 | 16.95 |
| 105 | 67.98 | 20.72 |
| 100 | 61.66 | 18.79 |
| 110 | 74.60 | 22.74 |
| 125 | 96.34 | 29.36 |
| Size | Ovality | Length | Weight |
|---|---|---|---|
| up to 25 mm ± 0.5 mm 25 mm to 35 mm ± 0.6 mm 35 mm to 50 mm ± 0.8 mm 50 mm to 80 mm ± 1 mm 80 mm to 100 mm ± 1.3 mm 100 mm and above ± 1.6 % of diameter. | ± 75 % of total specified tolerance on the size. | ± 100 mm For fixed lengthx | 10 mm to 16 mm ± 5 % 16 mm and above ± 3 % |
Understand How to Calculate the Weight of a Square Steel Bar Per Metre.
| 304S11/S31 and 316S11/S31 Square bar Weight | |||
|---|---|---|---|
| Size in milimeter | Weight in kg per metre | Size in milimeter | Weight in kg per metre |
| 12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
| 25 x 25 | 4.94 | ||
| 16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
| 20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
| 316S11/S31 Square bar Weight | |||
|---|---|---|---|
| Size in milimeter | Weight in kg per metre | Size in milimeter | Weight in kg per metre |
| 12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
| 20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
| 16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
| 25 x 25 | 4.94 | ||
| 316S11/S31 Stainless Steel Hexagon bar Weight | |||
|---|---|---|---|
| Size (in) | Weight in kg per metre | Size (in) | Weight in kg per metre |
| .324" | 0.46 | 1.100" | 5.35 |
| .3125" | 0.43 | 1.010" | 4.50 |
| .375" | 0.62 | 1.125" | 5.59 |
| .500" | 1.10 | 1.250" | 6.90 |
| .437" | 0.84 | 1.200" | 6.36 |
| .525" | 1.22 | 1.300" | 7.46 |
| .600" | 1.59 | 1.480" | 9.67 |
| .562" | 1.39 | 1.375" | 8.35 |
| .625" | 1.73 | 1.500" | 9.93 |
| .750" | 2.48 | 1.750" | 13.50 |
| .710" | 2.22 | 1.670" | 12.30 |
| .820" | 2.97 | 2.200" | 21.40 |
| .812" | 2.91 | 1.860" | 15.30 |
| .920" | 3.74 | 2.375" | 24.90 |
| .875" | 3.38 | 2.220" | 21.80 |
| .9375" | 3.88 | 2.500" | 27.60 |
| 304S11/S31 Stainless Steel Flat Bar Weight (Hot Rolled) | |||
|---|---|---|---|
| Size in milimeter | Weight in kg per metre | Size in milimeter | Weight in kg per metre |
| 25x10 | 1.98 | 60 x 15 | 7.11 |
| 20x10 | 1.58 | 50 x 15 | 5.93 |
| 30 x 10 | 2.37 | 75 x 15 | 8.88 |
| 50 x 10 | 3.95 | 25 x 20 | 3.95 |
| 40x10 | 3.16 | 100 x 15 | 11.90 |
| 60 x 10 | 4.74 | 30 x 20 | 4.74 |
| 100 x 10 | 7.90 | 50 x 20 | 7.90 |
| 75 x 10 | 5.93 | 40 x 20 | 6.32 |
| 30 x 12 | 2.84 | 75 x 20 | 11.90 |
| 25 x 12 | 2.37 | 60 x 20 | 9.48 |
| 30 x 15 | 3.56 | 100 x 25 | 19.80 |
| 40 x 12 | 3.79 | 100 x 20 | 15.80 |
| 60 x 12 | 5.69 | 40 x 25 | 7.90 |
| 50 x 12 | 4.74 | 30 x 25 | 5.93 |
| 100 x 12 | 9.48 | 60 x 25 | 11.90 |
| 75 x 12 | 7.11 | 50 x 25 | 9.88 |
| 25 x 15 | 2.96 | 75 x 25 | 14.80 |
| 40 x 15 | 4.74 | ||
| 304S11/S31 Stainless Steel Flat Bar Weight (Rolled Edge) | |||
|---|---|---|---|
| Size (mm) |
Weight in kg per metre | Size (mm) |
Weight in kg per metre |
| 20 x 3 | 0.47 | 60 x 6 | 2.84 |
| 12 x 3 | 0.28 | 50x6 | 2.37 |
| 25 x 3 | 0.59 | 75 x 6 | 3.56 |
| 40 x 3 | 0.95 | 25 x 8 | 1.58 |
| 30 x 3 | 0.71 | 100 x 6 | 4.74 |
| 50 x 3 | 1.19 | 30 x 8 | 1.90 |
| 75 x 3 | 1.78 | 50 x 8 | 3.16 |
| 60 x 3 | 1.42 | 40 x 8 | 2.53 |
| 100 x 3 | 2.37 | 60 x 8 | 3.79 |
| 20 x 5 | 0.79 | 100 x 8 | 6.32 |
| 12 x 5 | 0.47 | 75 x 8 | 4.74 |
| 25 x 5 | 0.99 | 25 x 10 | 1.98 |
| 40 x 5 | 1.58 | 40 x 10 | 3.16 |
| 30 x 5 | 1.19 | 30 x 10 | 2.37 |
| 45 x 5 | 1.78 | 50 x 10 | 3.95 |
| 60 x 5 | 2.37 | 75 x 10 | 5.93 |
| 50 x 5 | 1.98 | 60 x 10 | 4.74 |
| 45 x 6 | 2.13 | 100 x 12 | 9.48 |
| 75 x 5 | 2.96 | 100 x 10 | 7.90 |
| 12 x 6 | 0.57 | 30 x 12 | 2.84 |
| 100 x 5 | 3.95 | 25 x 12 | 2.37 |
| 20 x 6 | 0.95 | 40 x 12 | 3.79 |
| 30 x 6 | 1.42 | 60 x 12 | 5.69 |
| 25 x 6 | 1.19 | 50 x 12 | 4.74 |
| 40 x 6 | 1.90 | 75 x 12 | 7.11 |
| 316S11 / S31 Stainless Steel Flat Bar Weight (Hot Rolled) | |||
|---|---|---|---|
| Size in milimeter | Weight in kg per metre | Size in milimeter | Weight in kg per metre |
| 25x10 | 1.98 | 60 x 15 | 7.11 |
| 20x10 | 1.58 | 50 x 15 | 5.93 |
| 30 x 10 | 2.37 | 75 x 15 | 8.88 |
| 50 x 10 | 3.95 | 25 x 20 | 3.95 |
| 40x10 | 3.16 | 100 x 15 | 11.90 |
| 60 x 10 | 4.74 | 30 x 20 | 4.74 |
| 100 x 10 | 7.90 | 50 x 20 | 7.90 |
| 75 x 10 | 5.93 | 40 x 20 | 6.32 |
| 25 x 12 | 2.37 | 60 x 20 | 9.48 |
| 40 x 12 | 3.79 | 100 x 20 | 15.80 |
| 25 x 15 | 2.96 | 75 x 25 | 14.80 |
| 30 x 12 | 2.84 | 75 x 20 | 11.90 |
| 50 x 12 | 4.74 | 30 x 25 | 5.93 |
| 75 x 12 | 7.11 | 50 x 25 | 9.88 |
| 60 x 12 | 5.69 | 40 x 25 | 7.90 |
| 40 x 15 | 4.74 | ||
| 100 x 12 | 9.48 | 60 x 25 | 11.90 |
| 30 x 15 | 3.56 | 100 x 25 | 19.80 |
| Weight (kg/ft) | Size in milimeter | Weight (Kg/mtr) |
| 00.143 | 12 x 5 | 00.470 |
| 00.086 | 12 x 3 | 00.282 |
| 00.180 | 18 x 4 | 00.585 |
| 00.241 | 20 x 5 | 00.790 |
| 00.143 | 20 x 3 | 00.470 |
| 00.287 | 20 x 6 | 00.942 |
| 00.305 | 25 x 5 | 1.000 |
| 00.183 | 25 x 3 | 00.600 |
| 00.365 | 25 x 6 | 1.197 |
| 00.609 | 25 x 10 | 1.998 |
| 00.470 | 25 x 8 | 1.550 |
| 00.731 | 25 x 12 | 2.398 |
| 00.395 | 32 x 5 | 1.296 |
| 00.243 | 32 x 3 | 00.798 |
| 00.457 | 32 x 6 | 00.457 |
| 00.854 | 32 x 10 | 2.802 |
| 00.671 | 32 x 8 | 2.202 |
| 1.005 | 32 x 12 | 3.297 |
| 00.274 | 40 x 3 | 00.899 |
| 1.342 | 32 x 16 | 4.403 |
| 00.487 | 40 x 5 | 1.598 |
| 00.762 | 40 x 8 | 2.500 |
| 00.580 | 40 x 6 | 1.903 |
| 00.945 | 40 x 10 | 3.100 |
| 1.523 | 40 x 16 | 4.997 |
| 1.158 | 40 x 12 | 3.799 |
| 1.920 | 40 x 20 | 6.300 |
| 2.897 | 40 x 32 | 9.505 |
| 2.407 | 40 x 25 | 7.897 |
| 00.365 | 50 x 3 | 1.197 |
| 00.731 | 50 x 6 | 2.398 |
| 00.609 | 50 x 5 | 1.998 |
| 00.944 | 50 x 8 | 3.097 |
| 1.432 | 50 x 12 | 4.698 |
| 1.188 | 50 x 10 | 3.898 |
| 1.920 | 50 x 16 | 6.300 |
| 2.986 | 50 x 25 | 9.797 |
| 2.377 | 50 x 20 | 7.799 |
| 4.754 | 50 x 40 | 15.598 |
| 1.219 | 63 x 8 | 4.000 |
| 00.915 | 63 x 6 | 3.002 |
| 1.500 | 63 x 10 | 4.922 |
| 2.407 | 63 x 16 | 7.897 |
| 1.798 | 63 x 12 | 5.899 |
| 3.017 | 63 x 20 | 9.899 |
| 4.815 | 63 x 32 | 15.798 |
| 3.779 | 63 x 25 | 12.399 |
| 6.034 | 63 x 40 | 19.798 |
| 1.432 | 75 x 8 | 4.698 |
| 1.066 | 75 x 6 | 3.498 |
| 1.798 | 75 x 10 | 5.899 |
| Dimensions (mm) | |
|---|---|
| 10 | 18 |
| 30 | 50 |
| 50 | 80 |
| 3 | 6 |
| 18 | 30 |
| 6 | 10 |
| 304S31 Angle Bar Weight | |||
|---|---|---|---|
| Size in milimeter | Weight in Kg per metre |
Size in milimeter | Weight in Kg per metre |
| 25 x 25 x 3 | 1.12 | 60 x 60 x 5 | 4.58 |
| 20 x 20 x 3 | 0.88 | 50 x 50 x 10 | 7.11 |
| 25 x 25 x 5 | 1.78 | 60 x 60 x 6 | 5.40 |
| 30 x 30 x 3 | 1.35 | 70 x 70 x 6 | 6.35 |
| 25 x 25 x 6 | 2.09 | 60 x 60 x 10 | 8.69 |
| 30 x 30 x 5 | 2.17 | 70 x 70 x 10 | 10.30 |
| 50 x 50 x 6 | 4.46 | ||
| 40 x 40 x 3 | 1.83 | 75 x 75 x 10 | 11.95 |
| 30 x 30 x 6 | 2.56 | 75 x 75 x 6 | 7.37 |
| 40 x 40 x 5 | 2.96 | 80 x 80 x 6 | 7.89 |
| 50 x 50 x 3 | 2.30 | 100 x 100 x 6 | 9.20 |
| 40 x 40 x 6 | 3.51 | 80 x 80 x10 | 12.80 |
| 50 x 50 x 5 | 3.75 | 100 x 100 x 10 | 15.0 |
| 316S11/S31 Angle Bar Weight | |||
|---|---|---|---|
| Weight in Kg per metre |
Size in milimeter | Weight in Kg per metre |
Size in milimeter |
| 1.12 | 25 x 25 x 3 | 4.58 | 60 x 60 x 5 |
| 4.46 | 50 x 50 x 6 | ||
| 0.88 | 20 x 20 x 3 | 7.11 | 50 x 50 x 10 |
| 2.09 | 25 x 25 x 6 | 8.69 | 60 x 60 x 10 |
| 1.78 | 25 x 25 x 5 | 5.40 | 60 x 60 x 6 |
| 1.35 | 30 x 30 x 3 | 6.35 | 70 x 70 x 6 |
| 2.56 | 30 x 30 x 6 | 7.37 | 75 x 75 x 6 |
| 3.75 | 50 x 50 x 5 | 15.0 | 100 x 100 x 10 |
| 2.17 | 30 x 30 x 5 | 10.30 | 70 x 70 x 10 |
| 1.83 | 40 x 40 x 3 | 11.95 | 75 x 75 x 10 |
| 3.51 | 40 x 40 x 6 | 12.80 | 80 x 80 x10 |
| 2.96 | 40 x 40 x 5 | 7.89 | 80 x 80 x 6 |
| 2.30 | 50 x 50 x 3 | 9.20 | 100 x 100 x 6 |
Get in touch
+91-22-6639 4858