Weight (kg) = Length (m) × Width (m) × Thickness (m) × Density (kg/m^3)
mm
Single Piece Weight: 0.00 kg
Total Weight: 0.00 kg
| Plate Thickness (mm) | Weight (kg/m2) |
|---|---|
| 2 | 15.7 |
| 1.6 | 12.6 |
| 3 | 23.6 |
| 2.5 | 19.6 |
| 4 | 31.4 |
| 3.2 | 25.1 |
| 5 | 39.3 |
| 8 | 62.8 |
| 6 | 47.1 |
| 10 | 78.5 |
| 15 | 118 |
| 20 | 157 |
| 12.5 | 98.1 |
| 25 | 196 |
| 22.5 | 177 |
| 30 | 236 |
| 35 | 275 |
| 32 | 251 |
| 40 | 314 |
| 50 | 393 |
| 45 | 353 |
| 55 | 432 |
| 65 | 510 |
| 60 | 471 |
| 70 | 550 |
| 80 | 628 |
| 75 | 589 |
| 90 | 707 |
| 110 | 864 |
| 100 | 785 |
| 120 | 942 |
| 250 | 1963 |
| 150 | 1178 |
| 130 | 1051 |
| 180 | 1413 |
| 160 | 1256 |
| 200 | 1570 |
| Steel Plate thickness (mm) | Weight (kg/m) | kg/meter (width 2400mm) | kg/meter (width 1500mm) | kg/meter (width 1200mm) | kg/meter (width 1800mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31.4 | 75.4 | 47.1 | 37.7 | 56.5 |
| 3 | 23.55 | 56.5 | 35.3 | 28.3 | 42.4 |
| 5 | 39.25 | 94.2 | 58.9 | 47.1 | 70.7 |
| 8 | 62.8 | 150.7 | 94.2 | 75.4 | 113 |
| 6 | 47.1 | 113 | 70.7 | 56.5 | 84.8 |
| 10 | 78.5 | 188 | 118 | 94 | 141 |
| 16 | 125.6 | 301 | 188 | 151 | 226 |
| 12 | 94.2 | 226 | 141 | 113 | 170 |
| 20 | 157 | 377 | 236 | 188 | 283 |
| 25 | 196.25 | 471 | 294 | 236 | 353 |
| 22 | 172.7 | 415 | 259 | 207 | 311 |
| 32 | 251.2 | 603 | 377 | 301 | 452 |
| 28 | 219.8 | 528 | 330 | 264 | 396 |
| 90 | 706.5 | 1696 | 1060 | 848 | 1272 |
| 36 | 282.6 | 678 | 424 | 339 | 509 |
| 45 | 353.25 | 848 | 530 | 424 | 636 |
| 40 | 314 | 754 | 471 | 377 | 565 |
| 50 | 392.5 | 942 | 589 | 471 | 707 |
| 60 | 471 | 1130 | 707 | 565 | 848 |
| 55 | 431.75 | 1036 | 648 | 518 | 777 |
| 65 | 510 | 1224 | 765 | 612 | 918 |
| 75 | 588.75 | 1413 | 883 | 707 | 1060 |
| 70 | 549.5 | 1319 | 824 | 659 | 989 |
| 80 | 628 | 1507 | 942 | 754 | 1130 |
| 100 | 785 | 1884 | 1178 | 942 | 1413 |
| Steel Type | Density (kg/m³) |
|---|---|
| Cold-drawn steel | 7830 |
| Stainless steel | 8030 |
| Wrought iron | 7750 |
| Tool steel | 7715 |
| Carbon tool steel | 7820 |
| Carbon steel | 7840 |
| Mild steel | 7870 |
| C1020 HR steel | 7850 |
| Pure iron | 7860 |
Get in touch
+91-22-6639 4858