| Super Duplex 2507 Pipe Fittings Product Overview | |
|---|---|
| Ex.Stock |
|
| Custom Size | Yes |
| Technique | Hot Or Cold Pressed |
| Elbow Angle | 45, 90, 180 Degree |
| Process | Seamless, Buttweld ,Welded |
| Bending Radius | 8D, 2D, 1D, 3D, 6D, 10D, 5D |
| Heat Treatment | Quenched, Tempered, Annealed |
| End | PE, BE |
| HS Code | 7307 |
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| Delivery Time |
|
Check Out the Current Price of Super Duplex 2507 Pipe Fittings Click Here To Get Free Quote |
|
| Nominal | O.D. Inches | 10s | 10 | 40s - Std | 80 | 40 | 80s - E.H. | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .068 | .095 | .068 | .095 | ||
| 1/4 | .540 | .065 | .088 | .119 | .088 | .119 | ||
| 3/8 | .675 | .091 | .126 | .091 | .126 | |||
| 1/2 | .840 | .083 | .109 | .147 | .109 | .147 | .187 | |
| 3/4 | 1.050 | .113 | .154 | .113 | .154 | .218 | ||
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .258 | .375 | .258 | .375 | .625 | |
| 6 | 6.626 | .280 | .432 | .280 | .432 | .718 | ||
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.626 | .148 | .148 | .322 | .500 | .322 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .593 | .365 | .500 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .687 | .406 | .500 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .750 | .437 | .500 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .250 | .375 | .843 | .500 | .500 | 1.593 | |
| 18 | 18.000 | .250 | .375 | .937 | .562 | .500 | 1.781 | |
Super Duplex 2507 Elbow
Alloy 2507 Tee
WNR 1.4410 Reducer
| NOMINAL SIZE | 50 | 60 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 125 | 150 | 200 | 80 | 90 | 100 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALL THICKNESS (mm) | XS | 5.54 | 7.01 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 10.97 | 12.7 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 12.7 |
| STD WT | 3.91 | 5.16 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 6.55 | 7.11 | 8.18 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 9.27 | |
| BEND RADIUS | 250 | 325 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 3000 | 625 | 750 | 1000 | 400 | 450 | 500 | 1250 | |
Want to Know How Much Super Duplex 2507 Pipe Fittings Costs Right Now? Click Here
| Type | Size | Price in USD $ |
|---|---|---|
| Elbow | 1/2inch | $ 50 |
| 1inch | $ 110 | |
| Pipe Bend | 3/4inch | $ 140 |
| 1-1/2inch | $ 210 | |
| Tee | 3/4inch | $ 150 |
| 2inch | $ 430 | |
| Reducer | 1/2inch * 1/4inch | $ 120 |
| 2inch * 1-1/2inch | $ 450 |
| Super Duplex 2507 fittings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OD D |
NPS | 45° LR B |
90° LR A |
45° 3D B |
90° 3D A |
| 26.7 | 3/4 | 19 | 38 | 24 | 57 |
| 21.3 | 1/2 | 16 | 38 | ||
| 33.4 | 1 | 22 | 38 | 31 | 76 |
| 48.3 | 1.1/2 | 29 | 57 | 47 | 114 |
| 42.2 | 1.1/4 | 25 | 48 | 39 | 95 |
| 60.3 | 2 | 35 | 76 | 63 | 152 |
| 88.9 | 3 | 51 | 114 | 95 | 229 |
| 73 | 2.1/2 | 44 | 95 | 79 | 190 |
| 101.6 | 3.1/2 | 57 | 133 | 111 | 267 |
| 141.3 | 5 | 79 | 190 | 157 | 381 |
| 114.3 | 4 | 64 | 152 | 127 | 305 |
| 168.3 | 6 | 95 | 229 | 189 | 457 |
| 273 | 10 | 159 | 381 | 316 | 762 |
| 1219 | 48 | 759 | 1829 | 1516 | 3658 |
| 219.1 | 8 | 127 | 305 | 252 | 610 |
| 323.8 | 12 | 190 | 457 | 378 | 914 |
| 406.4 | 16 | 254 | 610 | 505 | 1219 |
| 355.6 | 14 | 222 | 533 | 441 | 1067 |
| 508 | 20 | 318 | 762 | 632 | 1524 |
| 457 | 18 | 286 | 686 | 568 | 1372 |
| 559 | 22 | 343 | 838 | 694 | 1676 |
| 660 | 26 | 406 | 991 | 821 | 1981 |
| 610 | 24 | 381 | 914 | 757 | 1829 |
| 711 | 28 | 438 | 1067 | 883 | 2134 |
| 813 | 32 | 502 | 1219 | 1010 | 2438 |
| 762 | 30 | 470 | 1143 | 946 | 2286 |
| 864 | 34 | 533 | 1295 | 1073 | 2591 |
| 965 | 38 | 600 | 1448 | 1200 | 2896 |
| 914 | 36 | 565 | 1372 | 1135 | 2743 |
| 1016 | 40 | 632 | 1524 | 1264 | 3048 |
| 1118 | 44 | 695 | 1676 | 1389 | 3353 |
| 1067 | 42 | 660 | 1600 | 1326 | 3200 |
| 1168 | 46 | 727 | 1753 | 1453 | 3505 |
| Super Duplex 2507 fittings | |||
|---|---|---|---|
| NPS | OD D1 |
OD D |
Length H |
| 1 - 1/2 | 21.3 | 33.4 | 51 |
| 3/4 - 1/2 | 21.3 | 26.7 | 38 |
| 1.1/4 - 1/2 | 21.3 | 42.2 | 51 |
| 1 - 3/4 | 26.7 | 33.4 | 51 |
| 1.1/4 - 3/4 | 26.7 | 42.2 | 51 |
| 1.1/2 - 1/2 | 21.3 | 48.3 | 64 |
| 1.1/4 - 1 | 33.4 | 42.2 | 51 |
| 1.1/2 - 3/4 | 26.7 | 48.3 | 64 |
| 1.1/2 - 1.1/4 | 42.2 | 48.3 | 64 |
| 1.1/2 - 1 | 33.4 | 48.3 | 64 |
| 2 - 3/4 | 26.7 | 60.3 | 76 |
| 2 - 1.1/4 | 42.2 | 60.3 | 76 |
| 2 - 1 | 33.4 | 60.3 | 76 |
| 2 - 1.1/2 | 48.3 | 60.3 | 76 |
| 2.1/2 - 1.1/4 | 42.2 | 73 | 89 |
| 2.1/2 - 1 | 33.4 | 73 | 89 |
| 2.1/2 - 1.1/2 | 48.3 | 73 | 89 |
| 3 - 1.1/4 | 42.2 | 88.9 | 89 |
| 2.1/2 - 2 | 60.3 | 73 | 89 |
| 3 - 1.1/2 | 48.3 | 88.9 | 89 |
| 3 - 2.1/2 | 73 | 88.9 | 89 |
| 3 - 2 | 60.3 | 88.9 | 89 |
| 3.1/2 - 1.1/2 | 48.3 | 101.6 | 102 |
| 3.1/2 - 1.1/4 | 42.2 | 101.6 | 102 |
| 3.1/2 - 2 | 60.3 | 101.6 | 102 |
| 3.1/2 - 3 | 88.9 | 101.6 | 102 |
| 3.1/2 - 2.1/2 | 73 | 101.6 | 102 |
| 4 - 1.1/2 | 48.3 | 114.3 | 102 |
| 4 - 2.1/2 | 73 | 114.3 | 102 |
| 4 - 2 | 60.3 | 114.3 | 102 |
| 4 - 3 | 88.9 | 114.3 | 102 |
| 5 - 2 | 60.3 | 141.3 | 127 |
| 4 - 3.1/2 | 101.6 | 114.3 | 102 |
| 5 - 2.1/2 | 73 | 141.3 | 127 |
| 5 - 3.1/2 | 101.6 | 141.3 | 127 |
| 5 - 3 | 88.9 | 141.3 | 127 |
| 5 - 4 | 114.3 | 141.3 | 127 |
| 6 - 3 | 88.9 | 168.3 | 140 |
| 6 - 2.1/2 | 73 | 168.3 | 140 |
| 6 - 3.1/2 | 101.6 | 168.3 | 140 |
| 6 - 5 | 141.3 | 168.3 | 140 |
| 6 - 4 | 114.3 | 168.3 | 140 |
| 8 - 3.1/2 | 101.6 | 219.1 | 152 |
| 8 - 5 | 141.3 | 219.1 | 152 |
| 8 - 4 | 114.3 | 219.1 | 152 |
| 10 - 4 | 114.3 | 273 | 178 |
| 8 - 6 | 168.3 | 219.1 | 152 |
| 10 - 5 | 141.3 | 273 | 178 |
| O.D. or I.D. Dia. | Typical Threads Inch | Equivalent Decimal | N. Dia. |
|---|---|---|---|
| 1-5 /16 | 11-1/2 | 1.315 | 1 |
| 1-21/32 | 11-1/2 | 1.660 | 1-1/4 |
| 1-29/32 | 11-1/2 | 1.900 | 1-1/2 |
| 5/16 | 27 | 0.313 | 1/16 |
| 13/32 | 27 | 0.405 | 1/8 |
| 35/ 65 | 18 | 0.540 | 1/4 |
| 27/32 | 14 | 0.840 | 1/2 |
| 1-3/64 | 14 | 1.050 | 3/4 |
| 43/64 | 18 | 0.675 | 3/8 |
| 2-3/8 | 11-1/2 | 2.375 | 2 |
| 2-7/8 | 8 | 2.875 | 2-1/2 |
| 3-1/2 | 8 | 3.500 | 3 |
| 4 | 8 | 4.000 | 3-1/2 |
| 4-1/2 | 8 | 4.500 | 4 |
| MATERIAL | UNS | WERKSTOFF NR. |
|---|---|---|
| Super Duplex 2507 fittings | S32760/S32750 | 1.4410 |
DSS 2507 Buttweld Fittings
SAF 2507® Cap
25 Chrome Stub End
Zeron® 100 Nipple
ASTM A815 UNS S32750 Cross
ASME SA 815 UNS S32760 Coupling
Alloy 2507 Collar
Nickel
Carbon
Chromium
Silicon
Sulfur
Molybdenum
| Super Duplex 2507 fittings | |
|---|---|
| Ultimate Tensile Strength, ksi | 116 min. |
| Hardness Rockwell C | 32 max. |
| 0.1% Offset Yield Strength 0.2%, ksi | 91 min. |
| Elongation in 2 inches, % | 15 min. |
| 0.2% Offset Yield Strength 0.2%, ksi | 80 min. |
| Impact Energy, ft.-lbs. | 74 min. |
Duplex 2507 is rust-resistant but may corrode in harsh environments without proper maintenance.
| Temperature Range |
|---|
| 1050-1125°C/ 1922-2057°F |
| Cost Changes 5 % extra |
|
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| Malaysia | 10 |
| UAE | 5 days |
| Oman | 5 |
| Kuwait | 10 |
| Singapore | 8 |
| Azerbaijan | 30-35 |
| Bahrain | 9 |
| Libya | 45-60 |
| South Africa | 25-30 |
| Italy | 30 |
| Malaysia | 10 |
| France | 30 |
| Poland | 45 |
| Bhutan | 7 |
| Vietnam | 10 |
Get in touch
+91-22-6639 4858