| Super duplex 2507 Pipe Features | |
|---|---|
| Availabel Brand | Nippon Steel, Sanyo Special Steel, Special Metal |
| Ex.Stock |
|
| Saudi Arabian Standard | SASO ASTM-A733, SASO ASTM-A312M, SASO 7306 |
| Custom Size | Yes |
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| SWG | 10 Swg - 20 Swg |
| Available Forms | Square, Hexagon, Rectangular, Round |
| Tolerance | ±.005” OD |
| Welding Procedure |
|
| Origin | European, American, Japanese, Korean |
| Delivery Time |
|
|
Want high pressure seamless pipes? Click Here |
|
| Grade | ASTM/ UNS | 700°F, 370°C | 600°F, 320°C | 500°F, 260°C | 400°F, 200°C | 300°F, 150°C | 200°F, 90°C | 100°F, 40°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex 2507 Pipe | S32750 | - | 33.9 | 33.9 | 34.0 | 34.8 | 36.3 | 38.7 |
| Duplex 2205 Pipe | S31803 | - | 26.9 | 27.2 | 27.8 | 28.9 | 30.0 | 30.0 |
| Sanicro® Pipe 60 | N06625 | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.2 | 39.6 | 40.0 | 40.0 |
| Sanicro® 70:2 | N06600:2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| LDX 2304 Pipe | S32304 | - | 19.2 | 22.9 | 24.7 | 26.1 | 27.9 | 29.0 |
| Sanicro® 70:1 | N06600:1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Sanicro® 70:3 | N06600:3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 |
| Sanicro® 30 HF | N08800 HF | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Sanicro® 30 CF | N08800 CF | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2RK65™ | N08904 | 11.4 | 11.9 | 12.7 | 13.8 | 15.1 | 16.7 | 20.3 |
| 254 SMO Pipe | S31254 | 17.4 | 17.9 | 18.6 | 19.8 | 21.4 | 26.9 | 26.9 |
| Sanicro® 28 Pipe | N08028 | 13.6 | 14.4 | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.7 |
Super Duplex 2507 Seamless Pipe
Alloy 2507 Welded Pipe
WNR 1.4410 ERW Pipe
| Specifications: | ASTM A789, ASME SA789 |
|---|---|
| UNS: | S32750 |
| International Specifications: | ASME, AISI, ASTM, JIS, AMS, SAE, EN, NF, DIN, DS, TOCT, GB, DTD |

| NB | OD (mm) | WT (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.34 | 2.11 | 1.02 |
| 3/4" | 26.67 | 2.11 | 1.30 |
| 1" | 33.40 | 1.65 | 1.31 |
| 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 1.67 |
| 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 1.92 |
| 2" | 60.33 | 1.65 | 2.42 |
| 2 1/2" | 73 | 3.05 | 5.35 |
| 3" | 88.90 | 2.11 | 4.58 |
| 3 1/2" | 101.60 | 3.05 | 7.53 |
| 4" | 114.30 | 2.11 | 5.93 |
| 5" | 141.3 | 3.4 | 11.74 |
| 6" | 168.3 | 2.77 | 11.48 |
| 8" | 219.1 | 2.77 | 15.0 |
| 10" | 273 | 3.40 | 22.95 |
| 12" | 323.9 | 3.96 | 31.72 |
| 14" | 355.6 | 4.78 | 41.99 |
| 16" | 406.4 | 9.53 | 94.706 |
| 18" | 457.2 | 4.78 | 54.151 |
| 20" | 508.0 | 5.54 | 69.702 |
| *24" | 610.0 | 6.35 | 95.919 |
For Most Recent Super Duplex 2507 Pipe Price Click Here
| Size | Price in USD |
|---|---|
| 21.3 OD X2.77 W X 6000 mm | INR 6.30/kg |
| 33.4 OD X 3.38 W X 6000 mm | INR 5.80/kg |
| NPS | Outside Diameter | Wall Thickness | Weight | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | Sched | Lb/ft | kg/Mtr | |
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.131 | 1.684 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 1.474 | 2.195 | |||
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 0.851 | 1.268 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.088 | 1.621 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 2.273 | 3.385 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 2.997 | 4.464 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 1.679 | 2.501 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 2.172 | 3.325 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 3.653 | 5.441 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 5.022 | 7.480 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 2.718 | 4.048 |
| 0.200 | 5.080 | 80 STD | 3.361 | 5.409 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 7.576 | 11.284 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 10.253 | 15.272 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 10.790 | 16.073 | |
| 0.337 | 8.560 | 14.983 | 22.318 | ||||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 5.793 | 8.629 |
| 0.276 | 7.010 | 80 STD | 7.661 | 11.411 | |||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 12.924 | 19.252 | |
| 0.219 | 5.563 | 14.983 | 22.318 | ||||
| 0.203 | 5.516 | 13.923 | 20.739 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 STD | 18.974 | 58.263 | |||
| 0.250 | 6.350 | 17.021 | 25.354 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 21.036 | 31.334 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 28.573 | 42.561 | |||
| 0.375 | 9.525 | 25.031 | 37.285 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 32.708 | 48.719 | ||||

| Alloy | CPT, °C, 'Green death' | 'Yellow death' |
|---|---|---|
| SAF™ 2507 | 72.5 | >90 |
| OD | Wall | Length |
|---|---|---|
| ±0.005" (0.127 mm) | ±10% | Coils to 80,000' (24,384 m) |
| <1-1/2" (38.1 mm) ±0.005" (0.13 mm) 1-1/2" (38.1 mm) to 3" (76.2 mm) ±0.010" (0.25 mm) 3-1/2" (88.9 mm) to 4" (101.6 mm) ±0.015" (0.38 mm) |
±10% | Randoms up to +2" (50.8 mm) Cuts +1/8" (3 mm) -0" Coils to 80,000' (24,384 m) |
DSS 2507 EFW pipe
SAF 2507® Round Pipe
25 Chrome Square Pipe
Zeron® 100 Rectangular Pipe
| Nominal | O.D (in.) | 160 | 80 | 80s & E.H. | 40 | 40s & Std | 10 | 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | .540 | .119 | .119 | .088 | .088 | .065 | .065 | |
| 1/2 | .840 | .187 | .147 | .147 | .109 | .109 | .083 | .083 |
| 3/8 | .675 | .126 | .126 | .091 | .091 | .065 | .065 | |
| 3/4 | 1.050 | .218 | .154 | .154 | .113 | .113 | .083 | .083 |
| 1 1/4 | 1.660 | .250 | .191 | .191 | .140 | .140 | .109 | .109 |
| 1 | 1.315 | .250 | .179 | .179 | .133 | .133 | .109 | .109 |
| 1 1/2 | 1.900 | .281 | .200 | .200 | .145 | .145 | .109 | .109 |
| 1/8 | .405 | .095 | .095 | .068 | .068 | .049 | .049 | |
| 2 1/2 | 2.875 | .375 | .276 | .276 | .203 | .203 | .120 | .120 |
| 2 | 2.375 | .343 | .218 | .218 | .154 | .154 | .109 | .109 |
| 3 | 3.500 | .437 | .300 | .300 | .216 | .216 | .120 | .120 |
| 4 | 4.500 | .531 | .337 | .337 | .237 | .237 | .120 | .120 |
| 3 1/2 | 4 | .318 | .318 | .226 | .226 | .120 | .120 | |
| 4 1/2 | 5 | .355 | .247 | |||||
| 6 | 6.625 | .718 | .432 | .432 | .280 | .280 | .134 | .134 |
| 5 | 5.563 | .625 | .375 | .375 | .258 | .258 | .134 | .134 |
| 7 | 7.625 | .500 | .301 | |||||
| 9 | 9.625 | .500 | .342 | |||||
| 8 | 8.625 | .906 | .500 | .500 | .322 | .322 | .148 | .148 |
| 10 | 10.750 | 1.125 | .593 | .500 | .365 | .365 | .165 | .165 |
| 12 | 12.750 | 1.312 | .687 | .500 | .406 | .375 | .180 | .180 |
| 11 | 11.750 | .500 | .375 | |||||
| 14 | 14 | 1.406 | .750 | .500 | .437 | .375 | .250 | .188 |
| 18 | 18 | 1.781 | .937 | .500 | .562 | .375 | .250 | .188 |
| 16 | 16 | 1.593 | .843 | .500 | .500 | .375 | .250 | .188 |
| Temperature, °C | Proof strength Rp0.2, MPa |
|---|---|
| min. | |
| 300 | 395 |
| 250 | 405 |
| 200 | 420 |
| 150 | 445 |
| 100 | 480 |
| 50 | 530 |
| Temperature, °F | Proof strength Rp0.2, ksi |
|---|---|
| min. | |
| 600 | 57.0 |
| 500 | 58.5 |
| 400 | 61.0 |
| 300 | 64.5 |
| 200 | 70.5 |
| 120 | 77.0 |
Super Duplex 2507 Pipe has:
| Temperature, °C | MPa | Temperature, °F | ksi |
|---|---|---|---|
| 300 | 180 | 600 | 26.2 |
| 200 | 186 | 400 | 27.0 |
| 100 | 194 | 200 | 28.2 |
| 20 | 200 | 68 | 29.0 |
| Temperature, °C | μΩm | Temperature, °F | μΩin. |
|---|---|---|---|
| 400 | 1.08 | 800 | 43.2 |
| 300 | 1.03 | 600 | 40.7 |
| 200 | 0.96 | 400 | 37.9 |
| 100 | 0.89 | 200 | 34.9 |
| 20 | 0.83 | 68 | 32.7 |
| MATERIAL | UNS | WERKSTOFF NR. |
|---|---|---|
| Super Duplex | S32760/S32750 | 1.4410 |
Chromium
Manganese
Molybdenum
Nickel
Copper
Nitrogen
| Ultimate Tensile Strength, ksi | 116 min. |
|---|---|
| 0.1% Offset Yield Strength 0.2%, ksi | 91 min. |
| Hardness Rockwell C | 32 max. |
| Elongation in 2 inches, % | 15 min. |
| Impact Energy, ft.-lbs. | 74 min. |
| 0.2% Offset Yield Strength 0.2%, ksi | 80 min. |
| Property | Units | 300°C | 200°C | 100°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulus of elasticity | GPa | 180 | 186 | 194 | 200 |
| psi x 10-6 | - | - | - | 29 | |
| Density | g/cm³ | - | - | - | 7.8 |
| lb/in³ | - | - | - | 0.28 | |
| Linear expansion (RT ➞ T)°C | x 10-6/°C | 14 | 13.5 | 13 | - |
| Poissons ratio | - | - | - | - | 0.3 |
| Thermal conductivity | W/m°C | 18 | 17 | 16 | 15 |
| - | Btu/h ft°F | - | - | - | 8.7 |
| Electric resistivity | µΩm | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 |
| Thermal capacity | J/kg°C | 590 | 560 | 530 | 500 |
| Cost Changes 5 % extra | |
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| UAE | 5 days |
| Kuwait | 10 |
| Qatar | 7 |
| Singapore | 8 |
| Bahrain | 9 |
| USA | 40-60 |
| Oman | 5 |
| Italy | 30 |
| South Africa | 25-30 |
| Malaysia | 10 |
| Saudi Arabia | 7 |
| Philippines | 14 |
| France | 30 |
| Indonesia | 9 |
Get in touch
+91-22-6639 4858