| Super Duplex 2507 Plate Product Details | |
|---|---|
| Ex.Stock | Sheet: 0.02 to 4.0 mm Plate: 4.5 to 100 mm |
| Origin | Japan, India, Europe, USA |
| Weekly Delivery | Saudi Arabia, Malaysia |
| Custom Size | Yes |
| Availabel Brand | VDM, Special Metals, Nippon Yakin |
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| Available Forms | Plate, Sheet, Strip, Coil, Shim Sheet, Foil etc. |
| Welding Electrodes | E2594-16 |
| Delivery Time | Mexico : 25-30 Days Malaysia: 6-8 Days |
| Fillers | SIDER 2594 |
|
Need Super Duplex 2507 Plate Free Sample? Click Here |
|
Alloy 2507 Sheet
ASTM A240 Type 2507 Coil
WNR 1.4410 Strip
| Width (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|
| max. 1524 | 0.4-6.35 |
| max. 1524 | 0.4-6.35 |
| max. 1524 | 0.5-4.0 |
| max. 2032 | 0.25-8.0 |
| max. 1524 | 0.25-3.5 |
| max. 2032 | 0.4-8.0 |
| Material | Size | Thickness |
|---|---|---|
| Super Duplex 2507 Plate / Sheet / Foil / Coil / Shim Sheet | 1250 mm x 2500 mm | 0.1mm to 12 mm Thk |
| 1000 mm x 2000 mm | ||
| 1220 mm x 2440 mm (4' x 8') | ||
| 1500 mm x 3000 mm | ||
| 2000 mm x 2000 mm | ||
| 2000 mm x 4000 mm |
| Thickness (in mm) | Sizes Stock in mm | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 12000 * 2000 | - | - |
| 6 | 12000 * 2000 | 12000 * 2500 | - |
| 8 | 12000 * 2000 | 12000 * 2500 | 12000 * 3000 |
| 10 | 12000 * 2000 | 12000 * 2500 | 12000 * 3000 |
| 12 | 12000 * 2000 | 12000 * 2500 | 12000 * 3000 |
| 15 | 12000 * 2000 | 12000 * 2500 | 12000 * 3000 |
| 30 | 6000 * 2000 | - | 6000 * 3000 |
| 20 | 12000 * 2000 | 12000 * 3000 | |
| 40 | 4000 * 2000 | 6000 * 3000 | |
| 25 | 8000 * 2000 | 6000 * 3000 | |
| 45 | 4000 * 2000 | 6000 * 3000 | |
| 35 | 4000 * 2000 | 6000 * 3000 | |
| 50 | 4000 * 2000 | 6000 * 3000 | |
| Size (in mm) | Size (in inches) |
|---|---|
| 3.18mm | .125" |
| 4.75mm | .187" |
| 6.35mm | .250" |
| 7.92mm | .312" |
| 9.53mm | .375" |
| 12.7mm | .500" |
| 25.4mm | 1" |
| 28.6mm | 1.125" |
| 31.8mm | 1.250" |
| 15.9mm | .600" |
| 19.1mm | .750" |
| 22.2mm | .875" |
| 3.40mm | .134" |
| 3.96mm | .156" |
| 38.1mm | 1.500" |
| 44.5mm | 1.750" |
| 50.8mm | 2" |
| 63.5mm | 2.500" |
| 76.2mm | 3" |
For Most Updated Super Duplex 2507 Plate Price Click Here
| Size Range | Price in INR | Price in USD |
|---|---|---|
| 800X1500X10 | INR 865 | US $11.40 |
| 600 MM | INR 193 | US $2.57 |
| 40MM X390MMX910MM | INR 361 | US $4.81 |
| 6MM X1250MMX4000MM | INR 545 | US $7.26 |
| 20MM x 1250MM x 5500MM | INR 637 | US $8.49 |
| Heat Treatment Process | Temperature Range |
|---|---|
| Solution Annealing | 1025°C to 1100°C (1877°F to 2012°F) |
| Stress Relief Annealing | 300°C to 400°C (572°F to 752°F) |
| Post-Weld Heat Treatment (PWHT) | 300°C to 350°C (572°F to 662°F) |
| Cooling | Rapid Cooling (Water Quenching) |
| Thickness in inches | Weight per lbs/in² | Weight per kg/m |
|---|---|---|
| 3/8 | 0.121 | 85.0714216 |
| 1 1/2 | 0.47 | 330.442712 |
| 1 3/4 | 0.549 | 385.9852104 |
| 2 | 0.627 | 440.8246392 |
| 5/8 | 0.196 | 137.8016416 |
| 2 1/2 | 0.784 | 551.2065664 |
| 1/2 | 0.161 | 113.1942056 |
| 3/4 | 0.235 | 165.221356 |
| 7/8 | 0.274 | 192.6410704 |
| 3/16 | 0.06000² | 42.184176 |
| 1/4 | 0.08 | 56.245568 |
| 2 1/4 | 0.705 | 495.664068 |
| 1 | 0.313 | 220.0607848 |
| 1 1/4 | 0.391 | 274.9002136 |
| 2 3/4 | 0.862 | 606.0459952 |
| 3 | 0.941 | 661.5884936 |
Alloy 2507 Rolling Plate
UNS S32750 Annealed Plate
Super Duplex 2507 Foil
DSS 2507 Hot Rolled Plate
25 Chrome Cold Rolled Plate
ASTM A240 Type 2507 Shim Stock
| Property | Super Duplex 2507 | Duplex 2205 |
|---|---|---|
| Chromium Content (%) | 25 | 22 |
| Molybdenum Content (%) | 4 | 3 |
| Tensile Strength (MPa) | 620 | 620 |
| Maximum Temperature (°C) | 300 | 300 |
| Density (g/cm³) | 7.80 | 7.80 |
| Cost | Higher | Lower |
Thicknesses ranging from 0.30 mm to 16 mm
The Maximum chloride content in Alloy 2507 is typically around 0.3%.
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
|---|---|---|
| Super Duplex 2507 | S32750 / S32760 | 1.4410 |
| Temp. | +20°C | +70°F | -50°C | -60°F |
|---|---|---|---|---|
| Single | 90 J/cm_ | 65 ft. lbs | 75 J/cm_ | 54 ft. lbs |
| Average (5) | 150 J/cm | 87 ft. lbs | 90 J/cm_ | 65 ft. lbs |
| Temperature °F | -4 | -40 | RT | 32 |
|---|---|---|---|---|
| Ft-lbs | 155 | 140 | 162 | 162 |
| Temperature °F | -148 | -320 | -76 | -112 |
| Ft-lbs | 30 | 7 | 110 | 44 |
Nickel
Chromium
Carbon
Manganese
Sulfur
Silicon
| S32750 / S32760 | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Density | Melting Point | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| Psi - 80000 , MPa - 550 | Psi - 116000 , MPa - 800 | 7.8 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | 15 % |
| Interval Temper °C | Thermal expansion ax10M-bK-1 | Thermal conductivity (W.m-1.K-1) | °C | Specific heat (J.kg-1.K-1) | Resistivity (μ_ cm) | Young modulus E (GPa) | Shear modulus G (GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-200 | 13.5 | 19 | 200 | 530 | 100 | 180 | 70 |
| 20-300 | 14 | 20 | 300 | 560 | 105 | 170 | 67 |
| 20-100 | 13 | 17 | 20 | 450 | 80 | 200 | 75 |
| 20-100 | 13 | 18 | 100 | 500 | 92 | 190 | 73 |
| Changes in Price Extra 5 % | |
|---|---|
| Export to | Shipping Time in Days |
| Gabon | 45-60 |
| Angola | 45 |
| Yemen | 21 |
| Sudan | 30 |
| Panama | 45 |
| Cyprus | 45 |
| Algeria | 45 |
| Norway | 45 |
| Mexico | 45 |
| Sri lanka | 6 |
| Canada | 45 |
| Japan | 7 |
| Jordan | 21 |
| Equatorial Guinea | 45-60 |
Get in touch
+91-22-6639 4858