| Super Duplex Pipe Information | |
|---|---|
| Availabel Brand | Nippon Steel, Sanyo Special Steel, Special Metal |
| Custom Size | Standard & Non-Standard Sizes Available. |
| Ex.Stock |
|
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| Origin | European, Japanese, Korean, American |
| Available Forms | Square, Rectangular, Round, Hexagon |
| Super Duplex Pipe HSN Code | 730629 |
| Application | Construction |
| Material | Stainless Steel |
| Delivery Time |
|
|
Want the material on urgent basis? Click Here |
|
Super Duplex Stainless Steel Seamless Pipe
Super Duplex Steel Welded Pipe
Super Duplex Stainless ERW Pipe
Most Genuine Super Duplex Pipe Manufacturer in India As Per Industrial Standards
| Specifications: | ASTM A790, ASME SA790 |
|---|---|
| UNS: | S32760/S32750 |
| International Specifications: | ASME B36.10/ B36.10m |
| Size (mm) | Size (inch) | OD (mm) | XXS | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 80S | XS | 60 | 40 | 40S | STD | 30 | 20 | 10S | 5S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 8 | 219.1 | 22.23 | 23.01 | 20.62 | 18.26 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 10.31 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 7.04 | 6.35 | 3.76 | 2.77 |
| 107.92 | 111.27 | 100.92 | 90.44 | 75.92 | 64.64 | 65.95 | 64.64 | 53.08 | 42.55 | 43.39 | 42.55 | 36.81 | 33.31 | 20.37 | 15.09 | |||
| 150 | 6 | 168.3 | 21.95 | 18.26 | - | 14.27 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | - | 3.4 | 2.77 |
| 79.22 | 67.56 | - | 54.2 | - | 42.56 | 43.42 | 42.56 | - | 28.26 | 28.83 | 28.26 | - | - | 14.13 | 11.55 | |||
| 125 | 5 | 141.3 | 19.05 | 15.88 | - | 12.7 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | - | 3.4 | 2.77 |
| 57.43 | 49.11 | - | 40.28 | - | 30.97 | 31.59 | 30.97 | - | 21.77 | 22.2 | 21.77 | - | - | 11.82 | 9.67 | |||
| 100 | 4 | 114.3 | 17.12 | 13.49 | - | 11.13 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | - | 3.05 | 2.11 |
| 41.03 | 33.54 | - | 28.32 | - | 22.32 | 22.77 | 22.32 | - | 16.07 | 16.4 | 16.07 | - | - | 8.52 | 5.96 | |||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | - | - | - | - | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | - | 3.05 | 2.11 |
| - | - | - | - | - | 18.63 | 19.01 | 18.63 | - | 13.57 | 13.84 | 13.57 | - | - | 7.55 | 5.29 | |||
| 80 | 3 | 88.9 | 15.24 | 11.13 | - | - | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | - | 3.05 | 2.11 |
| 27.68 | 21.35 | - | - | - | 15.27 | 15.59 | 15.27 | - | 11.29 | 11.52 | 11.29 | - | - | 6.59 | 4.6 | |||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 14.02 | 9.53 | - | - | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | - | 3.05 | 2.11 |
| 20.39 | 14.92 | - | - | - | 11.41 | 11.64 | 11.41 | - | 8.63 | 8.81 | 8.63 | - | - | 5.36 | 3.77 | |||
| 50 | 2 | 60.3 | 11.07 | 8.74 | - | - | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | 2.77 | 1.65 |
| 13.44 | 11.11 | - | - | - | 7.48 | 7.63 | 7.48 | - | 5.44 | 5.54 | 5.44 | - | - | 4.01 | 2.44 | |||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 10.15 | 7.14 | - | - | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | - | 2.77 | 1.65 |
| 9.56 | 7.25 | - | - | - | 5.41 | 5.51 | 5.41 | - | 4.05 | 4.13 | 4.05 | - | - | 3.1 | 1.95 | |||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 9.7 | 6.35 | - | - | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | - | 2.77 | 1.65 |
| 7.77 | 5.61 | - | - | - | 4.47 | 4.56 | 4.47 | - | 3.39 | 3.46 | 3.39 | - | - | 2.76 | 1.68 | |||
| 25 | 1 | 33.4 | 9.09 | 6.35 | - | - | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | - | 2.77 | 1.65 |
| 5.45 | 4.24 | - | - | - | 3.24 | 3.29 | 3.24 | - | 2.5 | 2.55 | 2.5 | - | - | 2.13 | 1.33 | |||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 7.82 | 5.56 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | - | 2.11 | 1.65 |
| 3.64 | 2.9 | - | - | - | 2.2 | 2.24 | 2.2 | - | 1.69 | 1.71 | 1.69 | - | - | 1.31 | 1.04 | |||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 7.47 | 4.78 | - | - | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | - | 2.11 | 1.65 |
| 2.55 | 1.95 | - | - | - | 1.62 | 1.65 | 1.62 | - | 1.27 | 1.3 | 1.27 | - | - | 1.01 | 0.82 | |||
| 10 | 3/8 | 17.1 | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | 1.65 | - |
| - | - | - | - | - | 1.1 | 1.12 | 1.1 | - | 0.84 | 0.86 | 0.84 | - | - | 0.64 | - | |||
| 8 | 1/4 | 13.7 | - | - | - | - | - | 3.02 | 3t.02 | 3.02 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | - | 1.65 | - |
| - | - | - | - | - | 0.8 | 0.82 | 0.8 | - | 0.63 | 0.64 | 0.63 | - | - | 0.51 | - | |||
| 6 | 1/8 | 10.3 | - | - | - | - | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | - | 1.24 | - |
| - | - | - | - | - | 0.47 | 0.48 | 0.47 | - | 0.37 | 0.36 | 0.37 | - | - | 0.28 | - |

| OD (mm) | WT (mm) | in. | Kg/m |
|---|---|---|---|
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 1.02 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 0.64 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 1.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 2.73 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 2.13 |
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 0.50 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 3.16 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 5.35 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 3.99 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 6.56 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 8.50 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 7.53 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 22.10 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 43.20 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 14.04 |
For Most Recent Super Duplex Pipe Manufacturer in India Price Click Here
| Size | Price in INR | Price in USD |
|---|---|---|
| 3-1/2 OD X 3 ID | Rs.124 | US $1.64 |
| NPS | OD | WT | Weight | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | Sched | Lb/ft | kg/Mtr | |
| 1″ | 33 | 1.315 | 3.378 | 0.133 | 40 STD | 1.679 | 2.501 |
| 4.547 | 0.179 | 80 STD | 2.172 | 3.325 | |||
| 3/4″ | 27 | 1.050 | 2.870 | 0.113 | 40 STD | 1.131 | 1.684 |
| 3.912 | 0.154 | 80 STD | 1.474 | 2.195 | |||
| 1 1/4″ | 42 | 1.660 | 3.556 | 0.140 | 40 STD | 2.273 | 3.385 |
| 4.851 | 0.191 | 80 STD | 2.997 | 4.464 | |||
| 2″ | 60 | 2.375 | 3.912 | 0.154 | 40 STD | 3.653 | 5.441 |
| 5.537 | 0.218 | 80 STD | 5.022 | 7.480 | |||
| 1 1/2″ | 48 | 1.900 | 3.683 | 0.145 | 40 STD | 2.718 | 4.048 |
| 5.080 | 0.200 | 80 STD | 3.361 | 5.409 | |||
| 1/2″ | 21 | 0.840 | 2.769 | 0.109 | 40 STD | 0.851 | 1.268 |
| 3.734 | 0.147 | 80 STD | 1.088 | 1.621 | |||
| 2 1/2″ | 73 | 2.875 | 5.516 | 0.203 | 40 STD | 5.793 | 8.629 |
| 7.010 | 0.276 | 80 STD | 7.661 | 11.411 | |||
| 4″ | 114 | 4.500 | 6.020 | 0.237 | 10.790 | 16.073 | |
| 8.560 | 0.337 | 14.983 | 22.318 | ||||
| 3″ | 89 | 3.500 | 5.486 | 0.216 | 40 STD | 7.576 | 11.284 |
| 7.620 | 0.300 | 80 STD | 10.253 | 15.272 | |||
| 6″ | 168 | 6.625 | 4.775 | 0.188 | 12.924 | 19.252 | |
| 5.563 | 0.219 | 14.983 | 22.318 | ||||
| 5.516 | 0.203 | 13.923 | 20.739 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 17.021 | 25.354 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 21.036 | 31.334 | ||||
| 7.112 | 0.280 | 40 STD | 18.974 | 58.263 | |||
| 9.525 | 0.375 | 25.031 | 37.285 | ||||
| 12.700 | 0.500 | 32.708 | 48.719 | ||||
| 10.973 | 0.432 | 80 XHY | 28.573 | 42.561 | |||
| Size | 750° | 700° | 650° | 600° | 500° | 400° | 300° | 200° | 100°F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10″ | 578 | 584 | 596 | 615 | 945 | 694 | 755 | 840 | 974 |
| 8″ | 637 | 644 | 657 | 678 | 711 | 765 | 832 | 926 | 1073 |
| 6″ | 724 | 732 | 747 | 770 | 808 | 869 | 945 | 1052 | 1219 |
| 5″ | 797 | 805 | 822 | 847 | 889 | 956 | 1040 | 1158 | 1342 |
| 4″ | 909 | 919 | 938 | 967 | 1014 | 1091 | 1187 | 1321 | 1531 |
| 3″ | 1072 | 1084 | 1106 | 1140 | 1196 | 1287 | 1400 | 1558 | 1806 |
| 2″ | 1129 | 1141 | 1165 | 1201 | 1260 | 1355 | 1474 | 1640 | 1902 |
| 1.5″ | 1340 | 1354 | 1383 | 1425 | 1496 | 1608 | 1750 | 1947 | 2257 |
| 1″ | 1810 | 1824 | 1867 | 1924 | 2019 | 2171 | 2362 | 2629 | 3048 |
Super Duplex EFW pipe
SDSS Round Pipe
Super Duplex SS Square Pipe
Super Duplex Steel Rectangular Pipe
| Super Duplex | Duplex |
|---|---|
| Chemical Composition: 25% Cr, 7% Ni and 4% Mo | Chemical Composition: 22% Cr, 5-6% Ni and 3% Mo |
| Corrosion Resistance: High | Corrosion Resistance: Comparatively Low |
| Cost: Due to its higher nickel content, is more expensive | Cost: Less expensive |
| Strength: High | Strength: Comparatively Low |
| PROCESS | DESCRIPTION |
|---|---|
| Steel Making | Electric Arc Furnace followed by Vacuum Oxygen Decarburization (VOD) |
| Pipe Making | Seamless Cold Finished Pipe Manufacturing Processes |
| Heat Treatment | Cannot be hardened by heat treatment. May be provided in the annealed condition. |
| MATERIAL | UNS | WERKSTOFF NR. |
|---|---|---|
| Super Duplex | S32760/S32750 | 1.4410 |
Chromium
Nitrogen
Molybdenum
Nickel
Sulfur
Carbon
| Ultimate Tensile Strength, ksi | 116 min. |
|---|---|
| Hardness Rockwell C | 32 max. |
| 0.1% Offset Yield Strength 0.2%, ksi | 91 min. |
| Elongation in 2 inches, % | 15 min. |
| 0.2% Offset Yield Strength 0.2%, ksi | 80 min. |
| Impact Energy, ft.-lbs. | 74 min. |
| Property | Unit | 600°F | 400°F | 200°F | 70°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Elastic Modulus | 103 ksi | 26.2 | 27.0 | 28.2 | 29.0 |
| Thermal Expansion | X10-6/°F | 8.0 | 7.5 | 7.5 | - |
| Density | lbs/in3 | - | - | - | 0.28 |
| Poisson Ratio | - | - | - | - | 0.3 |
| Specific Heat | Btu/lb·°F | .13 | .12 | .12 | 0.12 |
| Thermal Conductivity | Btu-in/h·ft2·°F | 132 | 120 | 108 | 96 |
| Cost Changes 5 % extra | |
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| Saudi Arabia | 7 |
| UAE | 5 days |
| Singapore | 8 |
| USA | 40-60 |
| Bahrain | 9 |
| Oman | 5 |
| Malaysia | 10 |
| France | 30 |
| Philippines | 14 |
Get in touch
+91-22-6639 4858