| Titanium Grade 2 Pipe Fittings Product Details | |
|---|---|
| Ex.Stock |
|
| Custom Size | Yes |
| HS Code | 81089090 |
| MTC | EN 10204 3.1 and 3.2 |
| Process | Seamless, Buttweld ,Welded |
| Bending Radius | 8D, 2D, 1D, 3D, 6D, 10D, 5D |
| Heat Treatment | Quenched, Tempered, Annealed |
| End | PE, BE |
| Technique | Hot Or Cold Pressed |
| Elbow Angle | 45, 90, 180 Degree |
| Delivery Time |
|
|
For the Most Recent Titanium Grade 2 Pipe Fittings Price in India Click Here To Get Free Quote |
|
Titanium Grade 2 Elbow
Ti Gr 2 Tee
Commercially Pure Titanium Gr 2 Reducer
| N.P. Size | Center-to-End | Outside Dia. at bevel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Run | Outlet | Run (C) | Outlet (M) | Run | Outlet |
| 2″ | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | 64 | 44 ,51, 57, 60 | 60.3 | 26.7 ,33.4, 42.2 ,48.3 |
| 1/2″ | 1/4″, 3/8″ | 25 | 25 | 21.3 | 13.7, 17.3 |
| 3/4″ | 3/8″, 1/2″ | 29 | 29 | 26.7 | 17.3, 21.3 |
| 1″ | 1/2″, 3/4″ | 38 | 38 | 33.4 | 21.3 ,26.7 |
| 1 1/4″ | 1/2″, 3/4″, 1″ | 48 | 48 | 42.2 | 21.3, 26.7, 33.4 |
| 1 1/2″ | 1/2″, 3/4″, 1″ ,1 1/4″ | 57 | 57 | 48.3 | 21.3, 26.7 ,33.4 ,42.2 |
| 2 1/2″ | 1″, 1 1/4″, 1 1/2,″ 2″ | 76 | 57, 64,67 ,70 | 73.0 | 33.4, 42.2, 48.3, 60.3 |
| 3″ | 1 1/4″, 1 1/2,″ 2″,2 1/2″ | 86 | 70, 73 ,76, 83 | 88.9 | 42.2 ,48.3, 60.3 ,73.0 |
| 3 1/2″ | 1 1/2″, 2″, 2 1/2″, 3″ | 95 | 79, 83 ,89, 92 | 101.6 | 48.3, 60.3, 73.0 ,88.9 |
| 4″ | 1 1/2″, 2″, 2 1/2″, 3″, 3, 1/2″ | 105 | 86, 89, 95 ,98, 102 | 114.3 | 48.3 ,60.3, 73.0, 88.9 ,101.6 |
| 5″ | 2″, 2 1/2″, 3″ ,3 1/2″, 4″ | 124 | 105 ,108 ,111, 114 ,117 | 141.3 | 60.3 ,73.0, 88.9 ,101.6 ,114.3 |
| NPS | Center to End C |
O.D. D1 |
O.D. D |
Center to End M |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1/2 | 38 | 21.3 | 33.4 | 38 |
| 3/4 - 1/2 | 29 | 21.3 | 26.7 | 29 |
| 1.1/4 - 1/2 | 48 | 21.3 | 42.2 | 48 |
| 1 - 3/4 | 38 | 26.7 | 33.4 | 38 |
| 1.1/4 - 3/4 | 48 | 26.7 | 42.2 | 48 |
| 1.1/2 - 1/2 | 57 | 21.3 | 48.3 | 57 |
| 1.1/4 - 1 | 48 | 33.4 | 42.2 | 48 |
| 1.1/2 - 3/4 | 57 | 26.7 | 48.3 | 57 |
| 1.1/2 - 1.1/4 | 57 | 42.2 | 48.3 | 57 |
| 1.1/2 - 1 | 57 | 33.4 | 48.3 | 57 |
| 2 - 3/4 | 64 | 26.7 | 60.3 | 44 |
| 2 - 1.1/4 | 64 | 42.2 | 60.3 | 57 |
| 2 - 1 | 64 | 33.4 | 60.3 | 51 |
| 2 - 1.1/2 | 64 | 48.3 | 60.3 | 60 |
| 2.1/2 - 1.1/4 | 76 | 42.2 | 73 | 64 |
| 2.1/2 - 1 | 76 | 33.4 | 73 | 57 |
| 2.1/2 - 1.1/2 | 76 | 48.3 | 73 | 67 |
| 3 - 1.1/4 | 86 | 42.2 | 88.9 | 70 |
| 2.1/2 - 2 | 76 | 60.3 | 73 | 70 |
| 3 - 1.1/2 | 86 | 48.3 | 88.9 | 73 |
| 3 - 2.1/2 | 86 | 73 | 88.9 | 83 |
| 3 - 2 | 86 | 60.3 | 88.9 | 76 |
| 3.1/2 - 1.1/2 | 95 | 48.3 | 101.6 | 79 |
| 3.1/2 - 2.1/2 | 95 | 73 | 101.6 | 89 |
| 3.1/2 - 2 | 95 | 60.3 | 101.6 | 83 |
| 4 - 1.1/2 | 105 | 48.3 | 114.3 | 86 |
| 3.1/2 - 3 | 95 | 88.9 | 101.6 | 92 |
| 4 - 2 | 105 | 60.3 | 114.3 | 89 |
| 4 - 3 | 105 | 88.9 | 114.3 | 98 |
| 4 - 2.1/2 | 105 | 73 | 114.3 | 95 |
| 4 - 3.1/2 | 105 | 101.6 | 114.3 | 102 |
| NPS | T | OD | F | G | R Type B |
R Type A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 2.11 | 26.7 | 50.8 | 42.9 | 0.76 | 3.05 |
| 1/2 | 2.11 | 21.3 | 50.8 | 34.9 | 0.76 | 3.05 |
| 1.1/4 | 2.77 | 42.2 | 50.8 | 63.5 | 0.76 | 4.83 |
| 1 | 2.77 | 33.4 | 50.8 | 50.8 | 0.76 | 3.05 |
| 1.1/2 | 2.77 | 48.3 | 50.8 | 73 | 0.76 | 6.35 |
| 2.1/2 | 3.05 | 73 | 63.5 | 104.8 | 0.76 | 7.87 |
| 2 | 2.77 | 60.3 | 63.5 | 92.1 | 0.76 | 7.87 |
| 3.1/2 | 3.05 | 101.6 | 76.2 | 139.7 | 0.76 | 9.65 |
| 3 | 3.05 | 88.9 | 63.5 | 127 | 0.76 | 9.65 |
| 4 | 3.05 | 114.3 | 76.2 | 157.2 | 0.76 | 11.18 |
| 6 | 3.40 | 168.3 | 88.9 | 215.9 | 1.52 | 12.7 |
| 5 | 3.40 | 141.3 | 76.2 | 185.7 | 1.52 | 11.18 |
| 8 | 3.76 | 219.1 | 101.6 | 269.9 | 1.52 | 12.7 |
| 24 | 6.35 | 609.6 | 152.4 | 692.2 | 1.52 | 12.7 |
| 12 | 4.57 | 323.9 | 152.4 | 381 | 1.52 | 12.7 |
| 10 | 4.19 | 273.1 | 127 | 323.9 | 1.52 | 12.7 |
| 14 | 4.78 | 355.6 | 152.4 | 412.8 | 1.52 | 12.70 |
| 18 | 4.78 | 457.2 | 152.4 | 533.4 | 1.52 | 12.70 |
| 16 | 4.78 | 406.4 | 152.4 | 469.9 | 1.52 | 12.7 |
| 20 | 5.54 | 508 | 152.4 | 584.2 | 1.52 | 12.70 |
Cp Grade 2 Titanium Buttweld Fittings
UNS R50400 Cap
WNR 3.7035 Stub End
ASTM B363 Grade WPT2 Nipple
ASME SB 363 Gr.WPT2 Cross
Grade 2 Titanium Coupling
Cp Grade 2 Collar
| Weight | N.P sch size | schchedule | Dim. sch in mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kg/pce | in.0 | t | D | C/M | |
| 0.0200, 0.0245, 0.0390 ,0.0470 | 1 | 10sch ,40sch ,80sch 160 | 2.077, 3.038, 4.055 ,6.035 | 33.04 | 38.01 |
| 0.0460, 0.0595 ,1.0020, 1.0430 | 1½ | 10sch ,40sch, 80sch 160 | 2.077, 3.068 ,5.008, 7.014 | 48.03 | 57.02 |
| 0.0330, 0.0420, 0.0548, 0.0890 | 1¼ | 10sch, 40sch ,80sch 160 | 2.077, 3.056 ,4.085, 6.035 | 42.02 | 47.06 |
| 1.0100, 1.0700 ,3.0630 | 2½ | 10sch ,40sch, 160 | 3.005 ,5.016, 9.052 | 73.00 | 76.02 |
| 4.0760, 9.0730, 13.0610 | 6 | 10sch, 40sch ,80sch | 3.040 ,7.011, 10.092 | 168.03 | 142.09 |
| 155.0580 | 24 | 10sch | 6.035 | 609.06 | 431.08 |
| 0.0630, 0.0872, 1.0590 ,3.0180 | 2 | 10sch ,40sch ,80sch 160 | 2.077 ,3.091, 5.054, 8.074 | 60.03 | 63.05 |
| 76.0660 | 18 | 10sch | 4.078 | 457.02 | 342.09 |
| 1.0370, 1.0900 ,4.0450, 5.0870 | 3 | 10sch, 40sch, 80sch 160 | 3.005, 5.049, 7.062 ,11.013 | 88.09 | 85.07 |
| 1.0740,3.0190 | 3½ | 10sch, 40sch | 3.005, 5.074 | 101.06 | 95.03 |
| 3.0480 ,6.0550 ,11.0340 | 5 | 10sch ,40sch, 80sch | 3.040, 6.055 ,9.053 | 141.03 | 123.08 |
| 0.0092 ,0.0115, 0.0200 ,0.0300 | 3/4 | 10sch ,40sch ,80sch 160 | 2.011 ,2.087, 3.091, 5.056 | 26.07 | 28.06 |
| 0.0065 ,0.0085 ,0.0140 ,0.0150 | 1/2 | 10sch ,40sch ,80sch 160 | 2.011 ,2.077, 3.073 ,4.078 | 21.03 | 25.04 |
| 2.0150, 4.0130, 7.0710 ,9.0760 | 4 | 10sch ,40sch ,80sch 160 | 3.005, 6.002 ,8.056, 13.049 | 114.03 | 104.08 |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | Specifications | UNS |
|---|---|---|---|
| Titanium Gr. 2 Pipe | W. NR. 3.7035, W. NR. 3.7034 | ASME SB-265, AMS 4902 | R50400 |
| Temperature Range | -250°F to 800°F |
|---|---|
| Max. Service Temperature | 427°C |
| Critical Tem. Limitations | Above 800°F |
| W.T.(in) (mm) | Pipe sch | Pipe Size(in) | Temperature (oF) (deg C) | O.D.(in) (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| Allowable Stress (psi) (kPa) | ||||||||||||
| 13500 | 13200 | 12900 | 15500 | 14400 | 16700 | 16700 | 16700 | 12600 | ||||
| 0.145 | 40 | 1 1/2" | 1317 | 1287 | 1258 | 1512 | 1404 | 1629 | 1629 | 1629 | 1229 | 1.900 |
| 0.200 | 80 | 1862 | 1821 | 1779 | 2138 | 1986 | 2303 | 2303 | 2303 | 1738 | 1.900 | |
| 0.281 | 160 | 2717 | 2657 | 2597 | 3120 | 2899 | 3362 | 3362 | 3362 | 2536 | 1.900 | |
| 0.133 | 40 | 1" | 1052 | 1028 | 1005 | 1208 | 1122 | 1301 | 1301 | 1301 | 982 | 1.315 |
| 0.179 | 80 | 1491 | 1458 | 1425 | 1712 | 1590 | 1844 | 1844 | 1844 | 1391 | 1.315 | |
| 0.250 | 160 | 1108 | 1083 | 1059 | 1272 | 1182 | 1371 | 1371 | 1371 | 1034 | 1.315 | |
| 0.154 | 40 | 2" | 1605 | 1569 | 1534 | 1843 | 1712 | 1985 | 1985 | 1985 | 1498 | 2.375 |
| 0.218 | 80 | 2654 | 2595 | 2536 | 3047 | 2831 | 3283 | 3283 | 3283 | 2477 | 2.375 | |
| 0.344 | 160 | 1783 | 1743 | 1703 | 2047 | 1902 | 2205 | 2205 | 2205 | 1664 | 2.375 | |
| 0.216 | 40 | 3" | 2475 | 2420 | 2365 | 2841 | 2640 | 3061 | 3061 | 3061 | 2310 | 3.500 |
| 0.300 | 80 | 3632 | 3552 | 3471 | 4170 | 3874 | 4493 | 4493 | 4493 | 3390 | 3.500 | |
| 0.438 | 160 | 2253 | 2203 | 2153 | 2587 | 2403 | 2787 | 2787 | 2787 | 2103 | 3.500 | |
Nickel
Oxygen
Iron
Hydrogen
Carbon
| Yield strength | min. 275, max. 450 MPa |
|---|---|
| Tensile strength | min. 345 MPa |
| Elongation | min. 20% |
| Density | 4,51g/cm² |
| Melting point | 1670°C |
| Thermal conductivity at 20°C | 16 W/ m°C |
| Beta transus temperature | 920 ± 4°C |
Yes, It forms a natural oxide layer on the surface which protects the fittings from corrosion durability.
| Temperature Range | up to 425°C (797°F) |
|---|
| Cost Changes 5 % extra |
|
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| Russia | 20 |
| UAE | 5 days |
| France | 28 |
| Kuwait | 10 |
| Italy | 28 |
| Mexico | 45 |
| Bahrain | 9 |
| Greece | 45 |
| South Africa | 25-30 |
| Italy | 30 |
| Austria | 60 |
| France | 30 |
| Singapore | 8 |
| Uk | 30 |
| Taiwan | 15 |
Get in touch
+91-22-6639 4858